​CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 16 Giờ 30 ngày 18/3/2020

18/03/2020 In bài viết

Đến 16 Giờ 30, ngày 18/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
Đến 16 Giờ 30, ngày 18/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
- Tổng số trường hợp mắc: 199.427
+ Tại Trung Quốc đại lục: 80.906:
TT Tỉnh/Thành phố Số ca mắc Số ca tử vong
1 Hồ Bắc (Hubei) 67800 3122
2 Quảng Đông (Guangdong) 1370 8
3 Hà Nam (Henan) 1273 22
4 Chiết Giang (Zhejiang) 1232 1
5 Hồ Nam (Hunan) 1018 4
6 An Huy (Anhui) 990 6
7 Giang Tây (Jiangxi) 935 1
8 Sơn Đông (Shandong) 761 7
9 Giang Tô (Jiangsu) 631 0
10 Trùng Khánh (Chongqing) 576 6
11 Tứ Xuyên (Sichuan) 540 3
12 Hắc Long Giang (Heilongjiang) 482 13
13 Bắc Kinh (Beijing) 469 8
14 Thượng Hải (Shanghai) 361 3
15 Hà Bắc (Hebei) 318 6
16 Phúc Kiến (Fujian) 296 1
17 Quảng Tây (Guangxi) 253 2
18 Thiểm Tây (Shaanxi) 246 3
19 Vân Nam (Yunnan) 176 2
20 Hải Nam (Hainan) 168 6
21 Quý Châu (Guizhou) 146 2
22 Thiên Tân (Tianjin) 136 3
23 Sơn Tây (Shanxi) 133 0
24 Cam Túc (Gansu) 133 2
25 Liêu Ninh (Liaoning) 125 1
26 Cát Lâm (Jilin) 93 1
27 Tân Cương (Xinjiang) 76 3
28 Nội Mông (Inner Mongolia) 75 1
29 Ninh Hạ (Ningxia) 75 0
30 Thanh Hải (Qinghai) 18 0
31 Tây Tạng (Tibet) 1 0
 
+ 167 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 118.521:
TT Quốc gia, vùng lãnh thổ Tổng số mắc Tổng số tử vong
1 Ý 31506 2503
2 Iran 16169 988
3 Tây Ban Nha 11826 533
4 Đức 9367 26
5 Hàn Quốc 8413 84
6 Pháp 7730 175
7 Mỹ 6524 116
8 Thụy Sỹ 2742 27
9 Anh 1950 71
10 Hà Lan 1705 43
11 Na Uy 1479 4
12 Áo 1471 4
13 Bỉ 1243 10
14 Thụy Điển 1196 8
15 Đan Mạch 1044 4
16 Nhật Bản 882 29
17 Tàu Diamond Princess 712 7
18 Malaysia 673 2
19 Canada 598 8
20 Úc 565 6
21 Séc 464 0
22 Bồ Đào Nha 448 1
23 Qatar 442 0
24 Israel 427 0
25 Hi Lạp 387 5
26 Brazil 349 2
27 Phần Lan 322 0
28 Ireland 292 2
29 Slovenia 275 1
30 Singapore 266 0
31 Estonia 258 0
32 Pakistan 254 0
33 Iceland 247 0
34 Ba Lan 246 5
35 Romania 246 0
36 Bahrain 241 1
37 Indonesia 227 7
38 Thailand 212 1
39 Luxembourg 203 2
40 Philippines 202 17
41 Chile 201 0
42 Ai Cập 196 6
43 Hong Kong 181 4
44 Saudi Arabia 171 0
45 Iraq 154 11
46 India 152 3
47 Kuwait 142 0
48 Lebanon 124 4
49 San Marino 119 11
50 Peru 117 0
51 Nam Phi 116 0
52 Nga 114 0
53 UAE 113 0
54 Ecuador 111 2
55 Slovakia 105 0
56 Đài Loan 100 1
57 Thổ Nhĩ Kỳ 98 1
58 Mexico 93 0
59 Panama 86 1
60 Armenia 84 0
61 Serbia 83 0
62 Bulgaria 81 2
63 Croatia 81 0
64 Argentina 79 2
65 Colombia 75 0
66 Latvia 71 0
67 Việt Nam 66 0
68 Algeria 67 5
69 Hungary 58 1
70 Faeroe Islands 58 0
71 Brunei 56 0
72 Albania 55 2
73 Belarus 51 0
74 Costa Rica 50 0
75 Uruguay 50 0
76 Cyprus 49 0
77 Jordan 48 0
78 Sri Lanka 45 0
79 Morocco 44 2
80 Palestine 44 0
81 Andorra 39 0
82 Georgia 38 0
83 Malta 38 0
84 Venezuela 36 0
85 Cambodia 35 0
86 Kazakhstan 35 0
87 Azerbaijan 34 1
88 Bosnia and Herzegovina 34 0
89 Oman 33 0
90 Bắc Macedonia 31 0
91 Senegal 31 0
92 Moldova 30 1
93 Tunisia 27 0
94 Guadeloupe 27 0
95 Lithuania 26 0
96 Afghanistan 22 0
97 Dominican Republic 21 1
98 New Zealand 20 0
99 Burkina Faso 20 0
100 Martinique 19 1
101 Liechtenstein 19 0
102 Macao 15 0
103 Ukraine 14 2
104 Jamaica 13 0
105 Maldives 13 0
106 Uzbekistan 13 0
107 Bolivia 12 0
108 Réunion 12 0
109 Guyana 11 1
110 Bangladesh 11 0
111 French Guiana 11 0
112 Cameroon 10 0
113 Monaco 9 0
114 Honduras 9 0
115 Paraguay 9 0
116 Guatemala 8 1
117 Rwanda 8 0
118 Cuba 7 0
119 Cộng hòa dân chủ Congo 7 0
120 Ghana 7 0
121 Trinidad and Tobago 7 0
122 Channel Islands 6 0
123 Bờ Biển Ngà 6 0
124 Ethiopia 6 0
125 Mongolia 6 0
126 Guam 5 0
127 Puerto Rico 5 0
128 Aruba 4 0
129 Kenya 4 0
130 Seychelles 4 0
131 Nigeria 3 0
132 Curaçao 3 0
133 French Polynesia 3 0
134 Gabon 3 0
135 Gibraltar 3 0
136 Kyrgyzstan 3 0
137 Mayotte 3 0
138 St. Barth 3 0
139 Saint Martin 3 0
140 Tanzania 3 0
141 Barbados 2 0
142 Liberia 2 0
143 Montenegro 2 0
144 Namibia 2 0
145 Saint Lucia 2 0
146 U.S. Virgin Islands 2 0
147 Cayman Islands 1 1
148 Sudan 1 1
149 Nepal 1 0
150 Antigua and Barbuda 1 0
151 Bahamas 1 0
152 Benin 1 0
153 Bhutan 1 0
154 Cộng Hoà Trung Phi 1 0
155 Cộng hòa Congo 1 0
156 Equatorial Guinea 1 0
157 Gambia 1 0
158 Greenland 1 0
159 Guinea 1 0
160 Vatican City 1 0
161 Mauritania 1 0
162 Montserrat 1 0
163 St. Vincent Grenadines 1 0
164 Somalia 1 0
165 Suriname 1 0
166 Eswatini 1 0
167 Togo 1 0
 
Ban quản lý trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Admin

Tin tức liên quan

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 09 Giờ 30 ngày 18/3/2020

Đến 09 Giờ 30, ngày 18/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Xem chi tiết Next

Quản Ninh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày 6/3, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số cơ sở y tế trên địa bàn TP Hạ Long. Cùng đi với Đoàn có đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh.

Xem chi tiết Next

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 9 Giờ 35 ngày 17/3/2020

Đến 9 Giờ 35, ngày 17/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Xem chi tiết Next

HƯỚNG DẪN ĐÓN TIẾP, SÀNG LỌC, KHÁM BỆNH, PHÂN LOẠI, CÁCH LY NGƯỜI BỆNH COVID-19 (Ban hành kèm Công văn số 1385/BCĐQG ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia)

HƯỚNG DẪN ĐÓN TIẾP, SÀNG LỌC, KHÁM BỆNH, PHÂN LOẠI, CÁCH LY NGƯỜI BỆNH COVID-19
(Ban hành kèm Công văn số 1385/BCĐQG ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia)

Xem chi tiết Next
Thong ke