​Cập nhật tình hình dịch Covid-19 (ngày01/6/2020)

01/06/2020 In bài viết

Đến 08 Giờ 10, ngày 01/6/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
- Tổng số trường hợp mắc tại 214 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Việt Nam: 6.262.422, trong đó tại Việt Nam: 328
- Tổng số trường hợp tử vong 214 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Việt Nam: 373.848, trong đó tại Việt Nam: 0
Đến 08 Giờ 10, ngày 01/6/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
- Tổng số trường hợp mắc tại 214 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Việt Nam: 6.262.422, trong đó tại Việt Nam: 328
- Tổng số trường hợp tử vong 214 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Việt Nam: 373.848, trong đó tại Việt Nam: 0
TT Quốc gia, vùng lãnh thổ  Số mắc  Số tử vong Tỉ lệ tử vong (%)
1 USA 1837170 106195 5.8
2 Brazil 514849 29314 5.7
3 Russia 405843 4693 1.2
4 Spain 286509 27127 9.5
5 UK 274762 38489 14.0
6 Italy 232997 33415 14.3
7 India 190609 5408 2.8
8 France 188882 28802 15.2
9 Germany 183494 8605 4.7
10 Peru 164476 4506 2.7
11 Turkey 163942 4540 2.8
12 Iran 151466 7797 5.1
13 Chile 99688 1054 1.1
14 Canada 90947 7295 8.0
15 Mexico 90664 9930 11.0
16 Saudi Arabia 85261 503 0.6
17 China 83017 4634 5.6
18 Pakistan 69496 1483 2.1
19 Belgium 58381 9467 16.2
20 Qatar 56910 38 0.1
21 Bangladesh 47153 650 1.4
22 Netherlands 46442 5956 12.8
23 Belarus 42556 235 0.6
24 Ecuador 39098 3358 8.6
25 Sweden 37542 4395 11.7
26 Singapore 34884 23 0.1
27 UAE 34557 264 0.8
28 South Africa 32683 683 2.1
29 Portugal 32500 1410 4.3
30 Switzerland 30862 1920 6.2
31 Colombia 29383 939 3.2
32 Kuwait 27043 212 0.8
33 Indonesia 26473 1613 6.1
34 Ireland 24990 1652 6.6
35 Egypt 24985 959 3.8
36 Poland 23786 1064 4.5
37 Ukraine 23672 708 3.0
38 Romania 19257 1266 6.6
39 Philippines 18086 957 5.3
40 Dominican Republic 17285 502 2.9
41 Israel 17071 285 1.7
42 Japan 16851 891 5.3
43 Argentina 16851 539 3.2
44 Austria 16731 668 4.0
45 Afghanistan 15205 257 1.7
46 Panama 13463 336 2.5
47 Denmark 11669 574 4.9
48 S. Korea 11468 270 2.4
49 Oman 11437 49 0.4
50 Serbia 11412 243 2.1
51 Bahrain 11398 19 0.2
52 Kazakhstan 10858 40 0.4
53 Nigeria 10162 287 2.8
54 Bolivia 9592 310 3.2
55 Algeria 9394 653 7.0
56 Armenia 9282 131 1.4
57 Czechia 9268 320 3.5
58 Norway 8440 236 2.8
59 Moldova 8251 295 3.6
60 Ghana 7881 36 0.5
61 Malaysia 7819 115 1.5
62 Morocco 7807 205 2.6
63 Australia 7195 103 1.4
64 Finland 6859 320 4.7
65 Iraq 6439 205 3.2
66 Cameroon 5904 191 3.2
67 Azerbaijan 5494 63 1.1
68 Honduras 5094 201 3.9
69 Sudan 5026 286 5.7
70 Guatemala 4739 102 2.2
71 Luxembourg 4018 110 2.7
72 Tajikistan 3930 47 1.2
73 Hungary 3876 526 13.6
74 Guinea 3706 23 0.6
75 Senegal 3645 42 1.2
76 Uzbekistan 3623 15 0.4
77 Djibouti 3354 24 0.7
78 Thailand 3081 57 1.9
79 DRC 3070 72 2.3
80 Greece 2917 175 6.0
81 Ivory Coast 2833 33 1.2
82 Gabon 2655 17 0.6
83 El Salvador 2517 46 1.8
84 Bulgaria 2513 140 5.6
85 Bosnia and Herzegovina 2510 153 6.1
86 Croatia 2246 103 4.6
87 North Macedonia 2226 133 6.0
88 Cuba 2045 83 4.1
89 Somalia 1976 78 3.9
90 Kenya 1962 64 3.3
91 Estonia 1869 68 3.6
92 Haiti 1865 41 2.2
93 Iceland 1806 10 0.6
94 Maldives 1773 5 0.3
95 Kyrgyzstan 1748 16 0.9
96 Mayotte 1699 21 1.2
97 Lithuania 1675 70 4.2
98 Sri Lanka 1633 10 0.6
99 Nepal 1572 8 0.5
100 Slovakia 1521 28 1.8
101 Venezuela 1510 14 0.9
102 New Zealand 1504 22 1.5
103 Slovenia 1473 108 7.3
104 Equatorial Guinea 1306 12 0.9
105 Mali 1265 77 6.1
106 Guinea-Bissau 1256 8 0.6
107 Lebanon 1220 27 2.2
108 Ethiopia 1172 11 0.9
109 Albania 1137 33 2.9
110 Hong Kong 1085 4 0.4
111 Tunisia 1077 48 4.5
112 Latvia 1066 24 2.3
113 Zambia 1057 7 0.7
114 Costa Rica 1056 10 0.9
115 CAR 1011 2 0.2
116 South Sudan 994 10 1.0
117 Paraguay 986 11 1.1
118 Niger 958 64 6.7
119 Cyprus 944 17 1.8
120 Sierra Leone 861 46 5.3
121 Burkina Faso 847 53 6.3
122 Uruguay 823 22 2.7
123 Georgia 783 12 1.5
124 Chad 778 65 8.4
125 Madagascar 771 6 0.8
126 Andorra 764 51 6.7
127 Nicaragua 759 35 4.6
128 Jordan 739 9 1.2
129 Diamond Princess 712 13 1.8
130 San Marino 671 42 6.3
131 Malta 618 9 1.5
132 Congo 611 20 3.3
133 Jamaica 586 9 1.5
134 Channel Islands 560 45 8.0
135 Mauritania 530 23 4.3
136 Tanzania 509 21 4.1
137 French Guiana 499 1 0.2
138 Sao Tome and Principe 483 12 2.5
139 Réunion 471 1 0.2
140 Palestine 448 3 0.7
141 Togo 442 13 2.9
142 Taiwan 442 7 1.6
143 Cabo Verde 435 4 0.9
144 Uganda 417 0 0.0
145 Rwanda 370 1 0.3
146 Isle of Man 336 24 7.1
147 Mauritius 335 10 3.0
148 Việt Nam 328 0 0.0
149 Montenegro 324 9 2.8
150 Yemen 323 80 24.8
151 Liberia 288 27 9.4
152 Eswatini 285 2 0.7
153 Malawi 284 4 1.4
154 Mozambique 254 2 0.8
155 Benin 232 3 1.3
156 Myanmar 224 6 2.7
157 Martinique 200 14 7.0
158 Faeroe Islands 187 0 0.0
159 Mongolia 179 0 0.0
160 Zimbabwe 178 4 2.2
161 Gibraltar 170 0 0.0
162 Guadeloupe 162 14 8.6
163 Libya 156 5 3.2
164 Guyana 153 12 7.8
165 Brunei 141 2 1.4
166 Cayman Islands 141 1 0.7
167 Bermuda 140 9 6.4
168 Cambodia 125 0 0.0
169 Syria 122 5 4.1
170 Trinidad and Tobago 117 8 6.8
171 Comoros 106 2 1.9
172 Bahamas 102 11 10.8
173 Aruba 101 3 3.0
174 Monaco 99 4 4.0
175 Barbados 92 7 7.6
176 Angola 86 4 4.7
177 Liechtenstein 82 1 1.2
178 Sint Maarten 77 15 19.5
179 Burundi 63 1 1.6
180 French Polynesia 60 0 0.0
181 Macao 45 0 0.0
182 Bhutan 43 0 0.0
183 Saint Martin 41 3 7.3
184 Eritrea 39 0 0.0
185 Botswana 35 1 2.9
186 Antigua and Barbuda 26 3 11.5
187 St. Vincent Grenadines 26 0 0.0
188 Gambia 25 1 4.0
189 Namibia 24 0 0.0
190 Timor-Leste 24 0 0.0
191 Suriname 23 1 4.3
192 Grenada 23 0 0.0
193 Curaçao 19 1 5.3
194 Laos 19 0 0.0
195 New Caledonia 19 0 0.0
196 Belize 18 2 11.1
197 Fiji 18 0 0.0
198 Saint Lucia 18 0 0.0
199 Dominica 16 0 0.0
200 Saint Kitts and Nevis 15 0 0.0
201 Falkland Islands 13 0 0.0
202 Greenland 13 0 0.0
203 Turks and Caicos 12 1 8.3
204 Vatican City 12 0 0.0
205 Montserrat 11 1 9.1
206 Seychelles 11 0 0.0
207 MS Zaandam 9 2 22.2
208 Western Sahara 9 1 11.1
209 British Virgin Islands 8 1 12.5
210 Papua New Guinea 8 0 0.0
211 Caribbean Netherlands 6 0 0.0
212 St. Barth 6 0 0.0
213 Anguilla 3 0 0.0
214 Lesotho 2 0 0.0
215 Saint Pierre Miquelon 1 0 0.0
  Tong               6,262,422                          373,848 6.0

Admin

Tin tức liên quan

BẢN TIN CẬP NHẬT DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 06/6/2020)

Tính đến 16h30 ngày 06/6/2020, thế giới ghi nhận thêm 13.351 trường hợp mắc và 840 trường hợp tử vong. Đến nay, toàn cầu ghi nhận 6.852.838 trường hợp mắc COVID-19 tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 398.286 trường hợp tử vong.

Xem chi tiết Next

Bản tin dịch COVID-19 trong 24h qua: Kiểm soát chặt đường mòn, lối mở, không để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Bản tin dịch COVID-19 trong 24h qua: Kiểm soát chặt đường mòn, lối mở, không để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Xem chi tiết Next

Bản tin dịch COVID-19 trong 24h qua: Hôm nay, hội chẩn 3 miền lần thứ 4 cho BN91

Bản tin dịch COVID-19 trong 24h qua: Hôm nay, hội chẩn 3 miền lần thứ 4 cho BN91

Xem chi tiết Next

Bản tin dịch COVID-19 trong 24h qua: 90,9% số ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi, có "tín hiệu vui" về sức khoẻ của BN 91

Bản tin dịch COVID-19 trong 24h qua: 90,9% số ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi, có "tín hiệu vui" về sức khoẻ của BN 91

Xem chi tiết Next
Thong ke