Công văn số 175/DP-DT ngày 25/02/2016 đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/TP chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh do não mô cầu
_
Xem chi tiếtThứ hai, ngày 11 tháng 1 Năm 2021 9:12 AM
11 / 1 / 2021
26/02/2016 In bài viết
TT | Tên quốc gia | Ghi nhận trong vòng 9 tháng qua | Ghi nhận trong vòng 2 tháng qua |
1 | American Samoa | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
2 | Aruba | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
3 | Barbados | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
4 | Bolivia | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
5 | Brazil | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
6 | Bonaire | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
7 | Cape Verde | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
8 | Colombia | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
9 | Costa Rica | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
10 | Curaçao | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
11 | Dominican Republic | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
12 | Ecuador | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
13 | El salvador | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
14 | Fiji | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
15 | French Guiana | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
15 | Guadeloupe | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
17 | Guatemala | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
18 | Guyana | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
19 | Haiti | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
20 | Honduras | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
21 | Jamaica | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
22 | Maldives | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
23 | Marshall Islands | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
24 | Martinique | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
25 | Mexico | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
26 | New Caledonia | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
27 | Nicaragua | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
28 | Panama | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
29 | Paraguay | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
30 | Puerto Rico | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
31 | Saint Martin | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
32 | Saint Vincent and the Grenadines | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
33 | Samoa | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
34 | Sint Maarten | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
35 | Solomon Islands | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
36 | Suriname | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
37 | Thailand | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
38 | Tonga | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
39 | Trinidad and Tobago | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
40 | Vanuatu | Có ghi nhận | Không ghi nhận |
41 | Venezuela | Có ghi nhận | Có sự gia tăng lan truyền vi rút |
42 | US Virgin Islands | Có ghi nhận | Lây lan rải rác trong thời gian gần đây |
Admin