CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 8 Giờ 45, ngày 04/3/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 8 Giờ 45, ngày 04/3/2020
Xem chi tiếtThứ hai, ngày 11 tháng 1 Năm 2021 9:12 AM
11 / 1 / 2021
04/03/2020 In bài viết
STT | Tỉnh/Thành phố | Số ca mắc | Số ca tử vong |
1 | Hồ Bắc (Hubei) | 67332 | 2871 |
2 | Quảng Đông (Guangdong) | 1350 | 7 |
3 | Hà Nam (Henan) | 1272 | 22 |
4 | Chiết Giang (Zhejiang) | 1213 | 1 |
5 | Hồ Nam (Hunan) | 1018 | 4 |
6 | An Huy (Anhui) | 990 | 6 |
7 | Giang Tây (Jiangxi) | 935 | 1 |
8 | Sơn Đông (Shandong) | 758 | 6 |
9 | Giang Tô (Jiangsu) | 631 | 0 |
10 | Trùng Khánh (Chongqing) | 576 | 6 |
11 | Tứ Xuyên (Sichuan) | 538 | 3 |
12 | Hắc Long Giang (Heilongjiang) | 480 | 13 |
13 | Bắc Kinh (Beijing) | 417 | 8 |
14 | Thượng Hải (Shanghai) | 338 | 3 |
15 | Hà Bắc (Hebei) | 318 | 6 |
16 | Phúc Kiến (Fujian) | 296 | 1 |
17 | Quảng Tây (Guangxi) | 252 | 2 |
18 | Thiểm Tây (Shaanxi) | 245 | 1 |
19 | Vân Nam (Yunnan) | 174 | 2 |
20 | Hải Nam (Hainan) | 168 | 5 |
21 | Quý Châu (Guizhou) | 146 | 2 |
22 | Thiên Tân (Tianjin) | 136 | 3 |
23 | Sơn Tây (Shanxi) | 133 | 1 |
24 | Liêu Ninh (Liaoning) | 125 | 1 |
25 | Cát Lâm (Jilin) | 93 | 1 |
26 | Cam Túc (Gansu) | 91 | 2 |
27 | Tân Cương (Xinjiang) | 76 | 3 |
28 | Nội Mông (Inner Mongolia) | 75 | 0 |
29 | Ninh Hạ (Ningxia) | 74 | 0 |
30 | Thanh Hải (Qinghai) | 18 | 0 |
31 | Tây Tạng (Tibet) | 1 | 0 |
Tổng số | 80269 | 2981 |
TT | Quốc gia / Vùng lãnh thổ / Khác | Số ca mắc | Số ca tử vong |
---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc | 5328 | 32 |
2 | Ý | 2502 | 79 |
3 | Iran | 2336 | 77 |
4 | Tàu Diamond Princess | 706 | 6 |
5 | Nhật Bản | 293 | 6 |
6 | Pháp | 212 | 4 |
7 | Đức | 203 | 0 |
8 | Tây Ban Nha | 151 | 1 |
9 | Mỹ | 112 | 9 |
10 | Singapore | 110 | 0 |
11 | Hồng Kông (TQ) | 101 | 2 |
12 | Kuwait | 56 | 0 |
13 | Anh | 51 | 0 |
14 | Bahrain | 49 | 0 |
15 | Thái Lan | 43 | 1 |
16 | Đài Loan | 41 | 1 |
17 | Thuỵ sĩ | 37 | 0 |
18 | Malaysia | 36 | 0 |
19 | Úc | 34 | 1 |
20 | Na Uy | 33 | 0 |
21 | Canada | 33 | 0 |
22 | Iraq | 31 | 0 |
23 | Thụy Điển | 30 | 0 |
24 | Áo | 24 | 0 |
25 | Hà Lan | 23 | 0 |
26 | Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất | 21 | 0 |
27 | Việt Nam | 16 | 0 |
28 | Li Băng | 13 | 0 |
29 | Bỉ | 13 | 0 |
30 | Israel | 12 | 0 |
31 | Oman | 12 | 0 |
32 | Ma Cao (TQ) | 10 | 0 |
33 | Đan Mạch | 10 | 0 |
34 | Iceland | 9 | 0 |
35 | Croatia | 8 | 0 |
36 | San Marino | 8 | 1 |
37 | Hy Lạp | 7 | 0 |
38 | Qatar | 7 | 0 |
39 | Phần Lan | 7 | 0 |
40 | Ecuador | 7 | 0 |
41 | Algeria | 5 | 0 |
42 | Ấn Độ | 5 | 0 |
43 | Mexico | 5 | 0 |
44 | Pakistan | 5 | 0 |
45 | Séc | 5 | 0 |
46 | Romania | 4 | 0 |
47 | Philippines | 3 | 1 |
48 | Nga | 3 | 0 |
49 | Azerbaijan | 3 | 0 |
50 | Georgia | 3 | 0 |
51 | New Zealand | 2 | 0 |
52 | Ai Cập | 2 | 0 |
53 | Brazil | 2 | 0 |
54 | Indonesia | 2 | 0 |
55 | Bồ Đào Nha | 2 | 0 |
56 | Belarus | 1 | 0 |
57 | Nepal | 1 | 0 |
58 | Campuchia | 1 | 0 |
59 | Sri Lanka | 1 | 0 |
60 | Afghanistan | 1 | 0 |
61 | Bắc Macedonia | 1 | 0 |
62 | Estonia | 1 | 0 |
63 | Nigeria | 1 | 0 |
64 | Lithuania | 1 | 0 |
65 | Monaco | 1 | 0 |
66 | Luxembourg | 1 | 0 |
67 | Ireland | 1 | 0 |
68 | Dominican | 1 | 0 |
69 | Armenia | 1 | 0 |
70 | Andorra | 1 | 0 |
71 | Jordan | 1 | 0 |
72 | Tunisia | 1 | 0 |
73 | Saudi Arabia | 1 | 0 |
74 | Senegal | 1 | 0 |
75 | Latvia | 1 | 0 |
76 | Morocco | 1 | 0 |
77 | Ukraina | 1 | 0 |
78 | Argentina | 1 | 0 |
79 | Chile | 1 | 0 |
80 | Liechtenstein | 1 | 0 |
Tổng số | 12811 | 221 |
Admin
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 8 Giờ 45, ngày 04/3/2020
Xem chi tiếtCẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 16 Giờ 30, ngày 04/3/2020
Xem chi tiếtCẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 6 Giờ 00, ngày 04/3/2020
Xem chi tiếtTheo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 16h30 giờ ngày 04/3/2020, thế giới đã ghi nhận 93.528 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 3.203 trường hợp tử vong (Trung Quốc: 2.981, Iran: 77, Hàn Quốc: 33, Ý: 79, Tàu Diamond Princess: 06, Nhật Bản: 06, Mỹ: 09, Pháp: 04, Hồng Kông (TQ): 02, Thái Lan: 1, Đài Loan: 1, Úc: 1, San Marino: 1, Philippines: 1). Tại Trung Quốc ghi nhận 80.269 trường hợp mắc tại 31/31 tỉnh, thành phố. Số mắc tại các quốc gia khác ghi là 13.259 trường hợp mắc (Hàn Quốc: 5.621, Ý: 2.502, Iran: 2.336).
Xem chi tiết