CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 15 Giờ 30, ngày 08/3/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 15 Giờ 30, ngày 08/3/2020
Xem chi tiếtThứ hai, ngày 11 tháng 1 Năm 2021 9:12 AM
11 / 1 / 2021
08/03/2020 In bài viết
TT | Tỉnh/Thành phố | Số ca mắc | Số ca tử vong |
1 | Hồ Bắc (Hubei) | 67707 | 2986 |
2 | Quảng Đông (Guangdong) | 1352 | 7 |
3 | Hà Nam (Henan) | 1272 | 22 |
4 | Chiết Giang (Zhejiang) | 1215 | 1 |
5 | Hồ Nam (Hunan) | 1018 | 4 |
6 | An Huy (Anhui) | 990 | 6 |
7 | Giang Tây (Jiangxi) | 935 | 1 |
8 | Sơn Đông (Shandong) | 758 | 6 |
9 | Giang Tô (Jiangsu) | 631 | 0 |
10 | Trùng Khánh (Chongqing) | 576 | 6 |
11 | Tứ Xuyên (Sichuan) | 539 | 3 |
12 | Hắc Long Giang (Heilongjiang) | 481 | 13 |
13 | Bắc Kinh (Beijing) | 428 | 8 |
14 | Thượng Hải (Shanghai) | 342 | 3 |
15 | Hà Bắc (Hebei) | 318 | 6 |
16 | Phúc Kiến (Fujian) | 296 | 1 |
17 | Quảng Tây (Guangxi) | 252 | 2 |
18 | Thiểm Tây (Shaanxi) | 245 | 1 |
19 | Vân Nam (Yunnan) | 174 | 2 |
20 | Hải Nam (Hainan) | 168 | 6 |
21 | Quý Châu (Guizhou) | 146 | 2 |
22 | Thiên Tân (Tianjin) | 136 | 3 |
23 | Sơn Tây (Shanxi) | 133 | 0 |
24 | Liêu Ninh (Liaoning) | 125 | 1 |
25 | Cam Túc (Gansu) | 120 | 2 |
26 | Cát Lâm (Jilin) | 93 | 1 |
27 | Tân Cương (Xinjiang) | 76 | 3 |
28 | Nội Mông (Inner Mongolia) | 75 | 1 |
29 | Ninh Hạ (Ningxia) | 75 | 0 |
30 | Thanh Hải (Qinghai) | 18 | 0 |
31 | Tây Tạng (Tibet) | 1 | 0 |
TT | Quốc gia / Vùng lãnh thổ / Khác | Số ca mắc | Số ca tử vong |
1 | HànQuốc | 7,134 | 50 |
2 | Ý | 5,883 | 233 |
3 | Iran | 5,823 | 145 |
4 | Pháp | 949 | 16 |
5 | Đức | 800 | 0 |
6 | Tàu Diamond Princess | 696 | 7 |
7 | Tây Ban Nha | 516 | 10 |
8 | Nhật Bản | 461 | 6 |
9 | Mỹ | 444 | 19 |
10 | Thụy Sỹ | 264 | 1 |
11 | Anh | 209 | 2 |
12 | Hà Lan | 188 | 1 |
13 | Bỉ | 169 | 0 |
14 | Thụy Điển | 161 | 0 |
15 | Na Uy | 156 | 0 |
16 | Singapore | 138 | 0 |
17 | Hong Kong | 108 | 2 |
18 | Malaysia | 93 | 0 |
19 | Áo | 79 | 0 |
20 | Úc | 78 | 3 |
21 | Hy Lạp | 66 | 0 |
22 | Bahrain | 62 | 0 |
24 | Kuwait | 61 | 0 |
23 | Canada | 60 | 0 |
25 | Iceland | 50 | 0 |
66 | Egypt | 48 | 0 |
26 | Thailand | 47 | 1 |
27 | Iraq | 46 | 3 |
28 | Đài Loan | 45 | 1 |
29 | UAE | 45 | 0 |
30 | Ấn Độ | 34 | 0 |
31 | Portugal | 21 | 0 |
32 | Việt Nam | 21 | 0 |
33 | CH Séc | 19 | 0 |
34 | Ireland | 19 | 0 |
35 | Finland | 19 | 0 |
36 | Algeria | 17 | 0 |
37 | Israel | 17 | 0 |
38 | Brazil | 19 | 0 |
39 | San Marino | 16 | 1 |
40 | Lebanon | 28 | 0 |
41 | Oman | 16 | 0 |
42 | Denmark | 15 | 0 |
43 | Russia | 15 | 0 |
44 | Ecuador | 14 | 0 |
45 | Romania | 13 | 0 |
46 | Qatar | 12 | 0 |
47 | Slovenia | 12 | 0 |
48 | Macau | 10 | 0 |
49 | Croatia | 10 | 0 |
50 | Georgia | 9 | 0 |
51 | Argentina | 9 | 1 |
52 | Saudi Arabia | 7 | 0 |
53 | Belarus | 6 | 0 |
54 | Azerbaijan | 6 | 0 |
55 | Mexico | 6 | 0 |
56 | Philippines | 6 | 1 |
57 | New Zealand | 5 | 0 |
58 | Estonia | 5 | 0 |
59 | Pakistan | 5 | 0 |
60 | Poland | 5 | 0 |
61 | Chile | 5 | 0 |
62 | Senegal | 4 | 0 |
63 | Palestine | 4 | 0 |
64 | Indonesia | 4 | 0 |
65 | Afghanistan | 4 | 0 |
67 | Luxembourg | 3 | 0 |
68 | Hungary | 2 | 0 |
69 | Morocco | 2 | 0 |
70 | Bosnia | 2 | 0 |
71 | Cameroon | 2 | 0 |
72 | Cambodia | 2 | 0 |
73 | Nepal | 1 | 0 |
74 | Sri Lanka | 1 | 0 |
75 | North Macedonia | 1 | 0 |
76 | Nigeria | 1 | 0 |
77 | Lithuania | 1 | 0 |
78 | Monaco | 1 | 0 |
79 | Ukraine | 1 | 0 |
80 | Latvia | 1 | 0 |
81 | Tunisia | 1 | 0 |
82 | Jordan | 1 | 0 |
83 | Andorra | 1 | 0 |
84 | Armenia | 1 | 0 |
85 | Dominican Republic | 1 | 0 |
86 | Liechtenstein | 1 | 0 |
87 | Bhutan | 1 | 0 |
88 | Gibraltar | 1 | 0 |
89 | Serbia | 1 | 0 |
90 | Vatican City | 1 | 0 |
91 | South Africa | 2 | 0 |
92 | Colombia | 1 | 0 |
Admin
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 15 Giờ 30, ngày 08/3/2020
Xem chi tiếtCẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 6 Giờ 30, ngày 08/3/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 17 Giờ 00, ngày 08/3/2020
Xem chi tiếtCẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 21 Giờ 30, ngày 07/3/2020