Tin tức

Tin tức

​CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 15 Giờ 30, ngày 08/3/2020

08/03/2020 In bài viết

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 15 Giờ 30, ngày 08/3/2020
Đến 15h30 ngày 08/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
- Tổng số trường hợp mắc: 106.261
+ Tại Trung Quốc đại lục: 80.695:
TT Tỉnh/Thành phố Số ca mắc Số ca tử vong
1 Hồ Bắc (Hubei) 67707 2986
2 Quảng Đông (Guangdong) 1352 7
3 Hà Nam (Henan) 1272 22
4 Chiết Giang (Zhejiang) 1215 1
5 Hồ Nam (Hunan) 1018 4
6 An Huy (Anhui) 990 6
7 Giang Tây (Jiangxi) 935 1
8 Sơn Đông (Shandong) 758 6
9 Giang Tô (Jiangsu) 631 0
10 Trùng Khánh (Chongqing) 576 6
11 Tứ Xuyên (Sichuan) 539 3
12 Hắc Long Giang (Heilongjiang) 481 13
13 Bắc Kinh (Beijing) 428 8
14 Thượng Hải (Shanghai) 342 3
15 Hà Bắc (Hebei) 318 6
16 Phúc Kiến (Fujian) 296 1
17 Quảng Tây (Guangxi) 252 2
18 Thiểm Tây (Shaanxi) 245 1
19 Vân Nam (Yunnan) 174 2
20 Hải Nam (Hainan) 168 6
21 Quý Châu (Guizhou) 146 2
22 Thiên Tân (Tianjin) 136 3
23 Sơn Tây (Shanxi) 133 0
24 Liêu Ninh (Liaoning) 125 1
25 Cam Túc (Gansu) 120 2
26 Cát Lâm (Jilin) 93 1
27 Tân Cương (Xinjiang) 76 3
28 Nội Mông (Inner Mongolia) 75 1
29 Ninh Hạ (Ningxia) 75 0
30 Thanh Hải (Qinghai) 18 0
31 Tây Tạng (Tibet) 1 0

+ 92 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 25.566:
TT Quốc gia / Vùng lãnh thổ / Khác Số ca mắc Số ca tử vong
1 Hàn Quốc 7313 50
2 Ý 5883 233
3 Iran 5823 145
4 Pháp 949 16
5 Đức 800 0
6 Tàu Diamond Princess 696 7
7 Tây Ban Nha 516 10
8 Nhật Bản 461 6
9 Mỹ 446 19
10 Thụy Sỹ 264 1
11 Anh 209 2
12 Hà Lan 188 1
13 Bỉ 169 0
14 Thụy Điển 161 0
15 Na Uy 156 0
16 Singapore 138 0
17 Hong Kong 108 2
18 Áo 104 0
19 Malaysia 93 0
20 Úc 78 3
21 Huy Lạp 66 0
22 Bahrain 62 0
23 Kuwait 62 0
24 Canada 60 0
25 Iceland 50 0
26 Ai Cập 48 0
27 Thailand 47 1
28 Iraq 46 3
29 Đài Loan 45 1
30 UAE 45 0
31 Ấn Độ 39 0
32 Lebanon 28 0
33 Portugal 21 0
34 Việt Nam 21 0
35 CH Czech  19 0
36 Finland 19 0
37 Brazil 19 0
38 Ireland 19 0
39 Algeria 19 0
40 Israel 17 0
41 San Marino 16 1
42 Oman 16 0
43 Denmark 15 0
44 Russia 15 0
45 Ecuador 14 0
46 Romania 13 0
47 Qatar 12 0
48 Slovenia 12 0
49 Macau 10 0
50 Croatia 10 0
51 Georgia 9 0
52 Argentina 9 1
53 Saudi Arabia 7 0
54 Mexico 7 0
55 Belarus 6 0
56 Azerbaijan 6 0
57 Philippines 6 1
58 Poland 6 0
59 New Zealand 5 0
60 Estonia 5 0
61 Pakistan 5 0
62 Chile 5 0
63 Senegal 4 0
64 Palestine 4 0
65 Indonesia 4 0
66 Afghanistan 4 0
67 Luxembourg 3 0
68 Hungary 2 0
69 Morocco 2 0
70 Bosnia 2 0
71 Cameroon 2 0
72 Cambodia 2 0
73 South Africa 2 0
74 Nepal 1 0
75 Sri Lanka 1 0
76 North Macedonia 1 0
77 Nigeria 1 0
78 Lithuania 1 0
79 Monaco 1 0
80 Ukraine 1 0
81 Latvia 1 0
82 Tunisia 1 0
83 Jordan 1 0
84 Andorra 1 0
85 Armenia 1 0
86 Dominican Republic 1 0
87 Liechtenstein 1 0
88 Bhutan 1 0
89 Gibraltar 1 0
90 Serbia 1 0
91 Vatican City 1 0
92 Colombia 1 0
Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Admin

Tin tức liên quan

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 17 Giờ 00, ngày 08/3/2020

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 17 Giờ 00, ngày 08/3/2020

Xem chi tiết Next

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 12 Giờ 45, ngày 08/3/2020

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 12 Giờ 45, ngày 08/3/2020

Xem chi tiết Next

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 20 Giờ 00, ngày 08/3/2020

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 20 Giờ 00, ngày 08/3/2020

Xem chi tiết Next

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 6 Giờ 30, ngày 08/3/2020

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 6 Giờ 30, ngày 08/3/2020

Xem chi tiết Next
Thong ke