CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 06 Giờ 00, ngày 09/3/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 06 Giờ 00, ngày 09/3/2020
Xem chi tiếtThứ hai, ngày 11 tháng 1 Năm 2021 9:12 AM
11 / 1 / 2021
08/03/2020 In bài viết
TT | Tỉnh/Thành phố | Số ca mắc | Số ca tử vong |
1 | Hồ Bắc (Hubei) | 67707 | 2986 |
2 | Quảng Đông (Guangdong) | 1352 | 7 |
3 | Hà Nam (Henan) | 1272 | 22 |
4 | Chiết Giang (Zhejiang) | 1215 | 1 |
5 | Hồ Nam (Hunan) | 1018 | 4 |
6 | An Huy (Anhui) | 990 | 6 |
7 | Giang Tây (Jiangxi) | 935 | 1 |
8 | Sơn Đông (Shandong) | 758 | 6 |
9 | Giang Tô (Jiangsu) | 631 | 0 |
10 | Trùng Khánh (Chongqing) | 576 | 6 |
11 | Tứ Xuyên (Sichuan) | 539 | 3 |
12 | Hắc Long Giang (Heilongjiang) | 481 | 13 |
13 | Bắc Kinh (Beijing) | 428 | 8 |
14 | Thượng Hải (Shanghai) | 342 | 3 |
15 | Hà Bắc (Hebei) | 318 | 6 |
16 | Phúc Kiến (Fujian) | 296 | 1 |
17 | Quảng Tây (Guangxi) | 252 | 2 |
18 | Thiểm Tây (Shaanxi) | 245 | 1 |
19 | Vân Nam (Yunnan) | 174 | 2 |
20 | Hải Nam (Hainan) | 168 | 6 |
21 | Quý Châu (Guizhou) | 146 | 2 |
22 | Thiên Tân (Tianjin) | 136 | 3 |
23 | Sơn Tây (Shanxi) | 133 | 0 |
24 | Liêu Ninh (Liaoning) | 125 | 1 |
25 | Cam Túc (Gansu) | 120 | 2 |
26 | Cát Lâm (Jilin) | 93 | 1 |
27 | Tân Cương (Xinjiang) | 76 | 3 |
28 | Nội Mông (Inner Mongolia) | 75 | 1 |
29 | Ninh Hạ (Ningxia) | 75 | 0 |
30 | Thanh Hải (Qinghai) | 18 | 0 |
31 | Tây Tạng (Tibet) | 1 | 0 |
TT | Quốc gia / Vùng lãnh thổ / Khác | Số ca mắc | Số ca tử vong |
1 | Hàn Quốc | 7313 | 50 |
3 | Iran | 6566 | 194 |
2 | Ý | 5883 | 233 |
4 | Pháp | 949 | 16 |
5 | Đức | 847 | 0 |
6 | Tàu Diamond Princess | 696 | 7 |
7 | Tây Ban Nha | 517 | 10 |
8 | Nhật Bản | 461 | 6 |
9 | Mỹ | 447 | 19 |
10 | Thuỵ sĩ | 264 | 1 |
11 | Anh | 209 | 2 |
13 | Bỉ | 200 | 0 |
12 | Hà Lan | 188 | 1 |
14 | Thụy Điển | 161 | 0 |
15 | Na Uy | 157 | 0 |
16 | Singapore | 138 | 0 |
17 | Hồng Kông (TQ) | 110 | 2 |
18 | Áo | 104 | 0 |
19 | Malaysia | 93 | 0 |
20 | Úc | 80 | 3 |
21 | Hy Lạp | 66 | 0 |
22 | Kuwait | 62 | 0 |
23 | Bahrain | 62 | 0 |
24 | Canada | 60 | 0 |
25 | Iceland | 50 | 0 |
26 | Ai Cập | 48 | 0 |
27 | Thái Lan | 47 | 1 |
28 | Iraq | 46 | 3 |
29 | Đài Loan | 45 | 1 |
30 | Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất | 45 | 0 |
31 | Ấn Độ | 39 | 0 |
33 | Việt Nam | 30 | 0 |
32 | Li Băng | 28 | 0 |
34 | Bồ Đào Nha | 25 | 0 |
37 | Phần Lan | 23 | 0 |
35 | Algeria | 19 | 0 |
36 | Ireland | 19 | 0 |
38 | Séc | 19 | 0 |
39 | Brazil | 19 | 0 |
40 | Israel | 17 | 0 |
41 | San Marino | 16 | 1 |
42 | Oman | 16 | 0 |
43 | Đan Mạch | 15 | 0 |
44 | Nga | 15 | 0 |
45 | Ecuador | 14 | 0 |
46 | Romania | 13 | 0 |
47 | Qatar | 12 | 0 |
48 | Slovenia | 12 | 0 |
54 | Ả rập Xê út | 11 | 0 |
49 | Ma Cao (TQ) | 10 | 0 |
50 | Croatia | 10 | 0 |
51 | Georgia | 9 | 0 |
52 | Argentina | 9 | 1 |
53 | Mexico | 7 | 0 |
55 | Belarus | 6 | 0 |
56 | Azerbaijan | 6 | 0 |
57 | Philippines | 6 | 1 |
58 | Indonesia | 6 | 0 |
59 | Ba Lan | 6 | 0 |
60 | Peru | 6 | 0 |
61 | Pakistan | 5 | 0 |
62 | Estonia | 5 | 0 |
63 | New Zealand | 5 | 0 |
64 | Chile | 5 | 0 |
65 | Costa rica | 5 | 0 |
66 | Senegal | 4 | 0 |
67 | Palestine | 4 | 0 |
68 | Afghanistan | 4 | 0 |
69 | Bulgaria | 4 | 0 |
70 | Luxembourg | 3 | 0 |
71 | Slovakia | 3 | 0 |
76 | Nam Phi | 3 | 0 |
72 | Hungary | 2 | 0 |
73 | Bosnia | 2 | 0 |
74 | Ma rốc | 2 | 0 |
75 | Campuchia | 2 | 0 |
77 | Cameroon | 2 | 0 |
78 | Maldives | 2 | 0 |
90 | Latvia | 2 | 0 |
79 | Nepal | 1 | 0 |
80 | Sri Lanka | 1 | 0 |
81 | Bắc Macedonia | 1 | 0 |
82 | Nigeria | 1 | 0 |
83 | Lithuania | 1 | 0 |
84 | Monaco | 1 | 0 |
85 | Dominican | 1 | 0 |
86 | Armenia | 1 | 0 |
87 | Andorra | 1 | 0 |
88 | Jordan | 1 | 0 |
89 | Tunisia | 1 | 0 |
91 | Ukraine | 1 | 0 |
92 | Liechtenstein | 1 | 0 |
93 | Bhutan | 1 | 0 |
94 | Gibraltar | 1 | 0 |
95 | Serbia | 1 | 0 |
96 | Vatican | 1 | 0 |
97 | Moldova | 1 | 0 |
98 | Malta | 1 | 0 |
99 | Togo | 1 | 0 |
100 | Paraguay | 1 | 0 |
101 | Colombia | 1 | 0 |
Admin
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 06 Giờ 00, ngày 09/3/2020
Xem chi tiếtCẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 17 Giờ 00, ngày 08/3/2020
Xem chi tiếtCẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
ĐẾN 11 Giờ 15, ngày 07/3/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 15 Giờ 30, ngày 08/3/2020
Xem chi tiết