Tin tức

Tin tức

​CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 11 Giờ 15, ngày 07/3/2020

07/03/2020 In bài viết

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
ĐẾN 11 Giờ 15, ngày 07/3/2020
Đến 11h15 ngày 07/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
- Tổng số trường hợp mắc: 102.014
+ Tại Trung Quốc đại lục: 80.651
TT Tỉnh/Thành phố Số ca mắc Số ca tử vong
1 Hồ Bắc (Hubei) 67666 2959
2 Quảng Đông (Guangdong) 1352 7
3 Hà Nam (Henan) 1272 22
4 Chiết Giang (Zhejiang) 1215 1
5 Hồ Nam (Hunan) 1018 4
6 An Huy (Anhui) 990 6
7 Giang Tây (Jiangxi) 935 1
8 Sơn Đông (Shandong) 758 6
9 Giang Tô (Jiangsu) 631 0
10 Trùng Khánh (Chongqing) 576 6
11 Tứ Xuyên (Sichuan) 539 3
12 Hắc Long Giang (Heilongjiang) 481 13
13 Bắc Kinh (Beijing) 426 8
14 Thượng Hải (Shanghai) 342 3
15 Hà Bắc (Hebei) 318 6
16 Phúc Kiến (Fujian) 296 1
17 Quảng Tây (Guangxi) 252 2
18 Thiểm Tây (Shaanxi) 245 1
19 Vân Nam (Yunnan) 174 2
20 Hải Nam (Hainan) 168 6
21 Quý Châu (Guizhou) 146 2
22 Thiên Tân (Tianjin) 136 3
23 Sơn Tây (Shanxi) 133 0
24 Liêu Ninh (Liaoning) 125 1
25 Cam Túc (Gansu) 119 2
26 Cát Lâm (Jilin) 93 1
27 Tân Cương (Xinjiang) 76 3
28 Nội Mông (Inner Mongolia) 75 1
29 Ninh Hạ (Ningxia) 75 0
30 Thanh Hải (Qinghai) 18 0
31 Tây Tạng (Tibet) 1 0

+ Các quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung quốc đại lục) ghi nhận trường hợp mắc như sau:
 
TT Quốc gia / Vùng lãnh thổ / Khác Số ca mắc Số ca tử vong
1 HànQuốc 6.767 44
2 Iran 4.747 124
3 Ý 4.636 197
4 Tàu Diamond Princess 696 6
5 Đức  670 0
6 Pháp 613 9
7 Tây Ban Nha 402 5
8 Nhật Bản 350 6
9 Mỹ 327 16
10 Thụy Sỹ 210 1
11 Anh 164 1
12 Thụy Điển 137 0
13 Singapore 130 0
14 Hà Lan 128 1
15 Na Uy 127 0
16 Bỉ 109 0
17 Hong Kong 108 2
18 Malaysia 83 0
19 Áo 66 0
20 Úc 62 2
21 Kuwait 58 0
22 Bahrain 56 0
23 Canada 54 0
24 Thailand 47 1
25 Iraq 46 3
26 Đài Loan 45 1
27 Hy Lạp 45 0
28 Iceland 45 0
29 Ấn Độ 31 0
30 UAE 43 0
31 CH Séc 19 0
32 Ireland 18 0
33 Algeria 17 0
34 Israel 17 0
35 Việt Nam 17 0
36 San Marino 16 1
37 Lebanon 16 0
38 Oman 16 0
39 Denmark 15 0
40 Ecuador 14 0
41 Brazil 13 0
42 Finland 12 0
43 Macau 10 0
44 Croatia 10 0
45 Georgia 9 0
46 Qatar 8 0
47 Portugal 8 0
48 Argentina 8 0
49 Romania 8 0
50 Belarus 6 0
51 Azerbaijan 6 0
52 Slovenia 6 0
53 Mexico 6 0
54 New Zealand 5 0
55 Estonia 5 0
56 Saudi Arabia 5 0
57 Pakistan 5 0
58 Philippines 5 1
59 Poland 5 0
60 Chile 5 0
61 Senegal 4 0
62 Palestine 4 0
63 Russia 4 0
64 Indonesia 4 0
65 Egypt 3 0
66 Hungary 2 0
67 Morocco 2 0
68 Bosnia 2 0
69 Luxembourg 2 0
70 Cameroon 2 0
71 Nepal 1 0
72 Cambodia 1 0
73 Sri Lanka 1 0
74 Afghanistan 1 0
75 North Macedonia 1 0
76 Nigeria 1 0
77 Lithuania 1 0
78 Monaco 1 0
79 Ukraine 1 0
80 Latvia 1 0
81 Tunisia 1 0
82 Jordan 1 0
83 Andorra 1 0
84 Armenia 1 0
85 Dominican Republic 1 0
86 Liechtenstein 1 0
87 Bhutan 1 0
88 Gibraltar 1 0
89 Serbia 1 0
90 Vatican City 1 0
91 Colombia 1 0
92 South Africa 1 0
  Tổng 21.363 421
 
Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Admin

Tin tức liên quan

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 7Giờ 00, ngày 07/3/2020

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
ĐẾN 7 Giờ 00, ngày 07/3/2020

Xem chi tiết Next

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 06 Giờ 00, ngày 09/3/2020

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 06 Giờ 00, ngày 09/3/2020

Xem chi tiết Next

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 7 Giờ 00, ngày 07/3/2020

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
ĐẾN 7 Giờ 00, ngày 07/3/2020

Xem chi tiết Next

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 20 Giờ 00, ngày 08/3/2020

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 20 Giờ 00, ngày 08/3/2020

Xem chi tiết Next
Thong ke