​CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 7Giờ 00, ngày 07/3/2020

07/03/2020 In bài viết

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
ĐẾN 7 Giờ 00, ngày 07/3/2020
Đến 7h00 ngày 07/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
- Tổng số trường hợp mắc: 101.378
 
+ Tại Trung Quốc đại lục: 80.556
 
TT Tỉnh/Thành phố Số ca mắc Số ca tử vong
1 Hồ Bắc (Hubei) 67592 2931
2 Quảng Đông (Guangdong) 1352 7
3 Hà Nam (Henan) 1272 22
4 Chiết Giang (Zhejiang) 1215 1
5 Hồ Nam (Hunan) 1018 4
6 An Huy (Anhui) 990 6
7 Giang Tây (Jiangxi) 935 1
8 Sơn Đông (Shandong) 758 6
9 Giang Tô (Jiangsu) 631 0
10 Trùng Khánh (Chongqing) 576 6
11 Tứ Xuyên (Sichuan) 539 3
12 Hắc Long Giang (Heilongjiang) 481 13
13 Bắc Kinh (Beijing) 422 8
14 Thượng Hải (Shanghai) 342 3
15 Hà Bắc (Hebei) 318 6
16 Phúc Kiến (Fujian) 296 1
17 Quảng Tây (Guangxi) 252 2
18 Thiểm Tây (Shaanxi) 245 1
19 Vân Nam (Yunnan) 174 2
20 Hải Nam (Hainan) 168 6
21 Quý Châu (Guizhou) 146 2
22 Thiên Tân (Tianjin) 136 3
23 Sơn Tây (Shanxi) 133 0
24 Liêu Ninh (Liaoning) 125 1
25 Cam Túc (Gansu) 102 2
26 Cát Lâm (Jilin) 93 1
27 Tân Cương (Xinjiang) 76 3
28 Nội Mông (Inner Mongolia) 75 1
29 Ninh Hạ (Ningxia) 75 0
30 Thanh Hải (Qinghai) 18 0
31 Tây Tạng (Tibet) 1 0

+ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 20.822
 
TT Quốc gia / Vùng lãnh thổ / Khác Số ca mắc Số ca tử vong
1 Hàn Quốc 6593 42
2 Iran 4747 124
3 Ý 4636 197
4 Tàu Diamond Princess 696 6
5 Đức 639 0
6 Pháp 613 9
7 Nhật Bản 350 6
8 Mỹ 309 14
9 Tây Ban Nha 296 3
10 Thuỵ sĩ 210 1
11 Anh 164 1
12 Hà Lan 128 1
13 Singapore 117 0
14 Bỉ  109 0
15 Hồng Kông (TQ) 108 2
16 Na Uy 101 0
17 Thụy Điển 90 0
18 Malaysia 83 0
19 Úc 61 2
20 Kuwait 58 0
21 Bahrain 49 0
22 Canada 48 0
23 Thái Lan 47 1
24 Áo 47 0
25 Đài Loan 45 1
26 Iraq 35 2
27 Iceland 34 0
28 Hy Lạp 31 0
29 Ấn Độ 30 0
30 Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất 27 0
31 Algeria 17 0
32 Israel 17 0
33 Việt Nam 17 0
34 San Marino  16 1
35 Li Băng 16 0
36 Oman  16 0
37 Đan Mạch 15 0
38 Ireland 13 0
39 Ecuador 13 0
40 Phần Lan 12 0
41 Ma Cao (TQ) 10 0
42 Croatia 10 0
43 Georgia 9 0
44 Qatar 8 0
45 Séc 8 0
46 Bồ Đào Nha 8 0
47 Brazil 8 0
48 Romania 7 0
49 Belarus 6 0
50 Azerbaijan 6 0
51 Slovenia 6 0
52 Mexico  5 0
53 Pakistan 5 0
54 Estonia 5 0
55 Ả rập Xê út 5 0
56 Philippines 5 1
57 Senegal 4 0
58 Palestine 4 0
59 Nga 4 0
60 New Zealand 4 0
61 Indonesia 4 0
62 Chile  3 0
63 Ai Cập 3 0
64 Hungary 2 0
65 Bosnia 2 0
66 Ma rốc 2 0
67 Luxembourg 2 0
68 Nepal 1 0
69 Campuchia 1 0
70 Sri Lanka 1 0
71 Afghanistan 1 0
72 Bắc Macedonia 1 0
73 Nigeria 1 0
74 Lithuania 1 0
75 Monaco 1 0
76 Dominican 1 0
77 Armenia 1 0
78 Andorra 1 0
79 Jordan 1 0
80 Tunisia 1 0
81 Latvia 1 0
82 Ukraine 1 0
83 Argentina 1 0
84 Liechtenstein 1 0
85 Ba Lan 1 0
86 Nam Phi 1 0
87 Bhutan 1 0
88 Gibraltar 1 0
89 Serbia 1 0
90 Vatican 1 0
91 Cameroon 1 0
Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Admin

Tin tức liên quan

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 7 Giờ 00, ngày 07/3/2020

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
ĐẾN 7 Giờ 00, ngày 07/3/2020

Xem chi tiết Next

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 11 Giờ 15, ngày 07/3/2020

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
ĐẾN 11 Giờ 15, ngày 07/3/2020

Xem chi tiết Next

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 9 Giờ 00, ngày 07/3/2020

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
ĐẾN 9 Giờ 00, ngày 07/3/2020

Xem chi tiết Next

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 06 Giờ 00, ngày 09/3/2020

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 06 Giờ 00, ngày 09/3/2020

Xem chi tiết Next
Thong ke