CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 21 Giờ 30, ngày 26/02/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
ĐẾN 21 Giờ 30, ngày 26/02/2020
Thứ hai, ngày 11 tháng 1 Năm 2021 9:12 AM
11 / 1 / 2021
26/02/2020 In bài viết
| STT | Tỉnh/Thành phố | Số ca mắc | Số ca tử vong |
| 1 | Hồ Bắc (Hubei) | 65187 | 2615 |
| 2 | Quảng Đông (Guangdong) | 1347 | 7 |
| 3 | Hà Nam (Henan) | 1271 | 19 |
| 4 | Chiết Giang (Zhejiang) | 1205 | 1 |
| 5 | Hồ Nam (Hunan) | 1016 | 4 |
| 6 | An Huy (Anhui) | 989 | 6 |
| 7 | Giang Tây (Jiangxi) | 934 | 1 |
| 8 | Giang Tô (Jiangsu) | 631 | 0 |
| 9 | Trùng Khánh (Chongqing) | 576 | 6 |
| 10 | Sơn Đông (Shandong) | 756 | 6 |
| 11 | Tứ Xuyên (Sichuan) | 531 | 3 |
| 12 | Hắc Long Giang (Heilongjiang) | 486 | 12 |
| 13 | Bắc Kinh (Beijing) | 399 | 4 |
| 14 | Thượng Hải (Shanghai) | 335 | 3 |
| 15 | Hà Bắc (Hebei) | 311 | 6 |
| 16 | Phúc Kiến (Fujian) | 293 | 1 |
| 17 | Thiểm Tây (Shaanxi) | 245 | 1 |
| 18 | Quảng Tây (Guangxi) | 252 | 2 |
| 19 | Vân Nam (Yunnan) | 174 | 2 |
| 20 | Hải Nam (Hainan) | 168 | 5 |
| 21 | Quý Châu (Guizhou) | 146 | 2 |
| 22 | Sơn Tây (Shanxi) | 133 | 0 |
| 23 | Thiên Tân (Tianjin) | 135 | 3 |
| 24 | Liêu Ninh (Liaoning) | 121 | 1 |
| 25 | Cam Túc (Gansu) | 91 | 2 |
| 26 | Cát Lâm (Jilin) | 93 | 1 |
| 27 | Tân Cương (Xinjiang) | 76 | 2 |
| 28 | Nội Mông (Inner Mongolia) | 75 | 0 |
| 29 | Ninh Hạ (Ningxia) | 71 | 0 |
| 30 | Thanh Hải (Qinghai) | 18 | 0 |
| 31 | Tây Tạng (Tibet) | 1 | 0 |
| Tổng số | 78066 | 2715 | |
| STT | Quốc gia / Vùng lãnh thổ / Khác | Số ca mắc | Số ca tử vong |
| 1 | Tàu Diamond Princess | 705 | 4 |
| 2 | Hàn Quốc | 1261 | 12 |
| 3 | Ý | 374 | 12 |
| 4 | Nhật Bản | 172 | 2 |
| 5 | Iran | 139 | 19 |
| 6 | Singapore | 93 | 0 |
| 7 | Hồng Kông (TQ) | 89 | 2 |
| 8 | Mỹ | 57 | 0 |
| 9 | Thái Lan | 40 | 0 |
| 10 | Đài Loan | 32 | 1 |
| 11 | Bahrain | 26 | 0 |
| 12 | Malaysia | 22 | 0 |
| 13 | Úc | 23 | 0 |
| 14 | Đức | 18 | 0 |
| 15 | Kuwait | 25 | 0 |
| 16 | Pháp | 17 | 2 |
| 17 | Việt Nam | 16 | 0 |
| 18 | Anh | 13 | 0 |
| 19 | Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất | 13 | 0 |
| 20 | Canada | 11 | 0 |
| 21 | Ma Cao (TQ) | 10 | 0 |
| 22 | Tây Ban Nha | 12 | 0 |
| 23 | Iraq | 5 | 0 |
| 24 | Oman | 4 | 0 |
| 25 | Philippines | 3 | 1 |
| 26 | Ấn Độ | 3 | 0 |
| 27 | Israel | 2 | 0 |
| 28 | Nga | 2 | 0 |
| 29 | Áo | 2 | 0 |
| 30 | Croatia | 2 | 0 |
| 31 | Nepal | 1 | 0 |
| 32 | Campuchia | 1 | 0 |
| 33 | Sri Lanka | 1 | 0 |
| 34 | Phần Lan | 1 | 0 |
| 35 | Thụy Điển | 1 | 0 |
| 36 | Bỉ | 1 | 0 |
| 37 | Ai Cập | 1 | 0 |
| 38 | Li Băng | 1 | 0 |
| 39 | Afghanistan | 1 | 0 |
| 40. | Thuỵ sĩ | 1 | 0 |
| 41. | Algeria | 1 | 0 |
| 42. | Brazil | 1 | 0 |
| 43. | Hy Lạp | 1 | 0 |
| TOTAL | 3204 | 55 |
Admin
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
ĐẾN 21 Giờ 30, ngày 26/02/2020
Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 17h00 giờ ngày 26/02/2020, thế giới đã ghi nhận 81.221 trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 2.769 trường hợp tử vong (Trung Quốc: 2.715, Iran: 19, Hàn Quốc: 12, Ý: 11, Tàu Diamond Princess: 04, Hồng Kông (TQ): 02, Nhật Bản: 02, Đài Loan: 01, Pháp: 02, Philippin: 01).
Xem chi tiết
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
ĐẾN 12 Giờ 20, ngày 26/02/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 16 Giờ 45, ngày 26/02/2020
Xem chi tiết