​CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 8 Giờ 30 ngày 20/3/2020

20/03/2020 In bài viết

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 8 Giờ 30 ngày 20/3/2020

Đến 8 Giờ 30, ngày 20/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
- Tổng số trường hợp mắc: 245.482
+ Tại Trung Quốc đại lục: 80.930
+ 179 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 164.552
- Tổng số trường hợp tử vong: 10.047
+ Tại Trung quốc đại lục: 3.247
TT Tỉnh/Thành phố Số ca mắc Số ca tử vong
1 Hồ Bắc (Hubei) 67800 3132
2 Quảng Đông (Guangdong) 1378 8
3 Hà Nam (Henan) 1273 22
4 Chiết Giang (Zhejiang) 1234 1
5 Hồ Nam (Hunan) 1018 4
6 An Huy (Anhui) 990 6
7 Giang Tây (Jiangxi) 935 1
8 Sơn Đông (Shandong) 761 7
9 Giang Tô (Jiangsu) 631 0
10 Trùng Khánh (Chongqing) 576 6
11 Tứ Xuyên (Sichuan) 540 3
12 Hắc Long Giang (Heilongjiang) 483 13
13 Bắc Kinh (Beijing) 480 8
14 Thượng Hải (Shanghai) 363 3
15 Hà Bắc (Hebei) 318 6
16 Phúc Kiến (Fujian) 296 1
17 Quảng Tây (Guangxi) 253 2
18 Thiểm Tây (Shaanxi) 246 3
19 Vân Nam (Yunnan) 176 2
20 Hải Nam (Hainan) 168 6
21 Quý Châu (Guizhou) 146 2
22 Thiên Tân (Tianjin) 136 3
23 Sơn Tây (Shanxi) 133 0
24 Cam Túc (Gansu) 133 2
25 Liêu Ninh (Liaoning) 125 1
26 Cát Lâm (Jilin) 93 1
27 Tân Cương (Xinjiang) 76 3
28 Nội Mông (Inner Mongolia) 75 1
29 Ninh Hạ (Ningxia) 75 0
30 Thanh Hải (Qinghai) 18 0
31 Tây Tạng (Tibet) 1 0
  Tổng số 80930 3247

+ 179 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 6.800
 
TT Quốc gia, vùng lãnh thổ  Tổng số mắc  Tổng số tử vong
1 Ý          41,035 3405
2 Iran          18,407 1284
3 Tây Ban Nha          18,077 831
4 Đức           15,320 44
5 Mỹ          14,265 218
6 Pháp          10,995 372
7 Hàn Quốc            8,652 94
8 Thụy Sỹ            4,222 43
9 Anh            3,269 144
10 Hà Lan            2,460 76
11 Áo            2,179 6
12 Bỉ            1,795 21
13 Norway            1,790 7
14 Thụy Điển            1,439 11
15 Đan Mạch            1,151 6
16 Nhật Bản               943 33
17 Malaysia               900 2
18 Canada               873 12
19 Portugal               786 4
20 Australia               756 7
21 Tàu Diamond Princess               712 7
22 Czechia               694 0
23 Israel               677 0
24 Brazil               647 7
25 Ireland               557 3
26 Greece               464 6
27 Qatar               460 0
28 Pakistan               454 2
29 Finland               400 0
30 Turkey               359 4
31 Poland               355 5
32 Singapore               345 0
33 Chile               342 0
34 Luxembourg               335 4
35 Iceland               330 0
36 Slovenia               319 1
37 Indonesia               308 25
38 Bahrain               278 1
39 Romania               277 0
40 Saudi Arabia               274 0
41 Thailand               272 1
42 Estonia               267 0
43 Ecuador               260 3
44 Egypt               256 7
45 Peru               234 1
46 Philippines               217 17
47 Hong Kong               208 4
48 Russia               199 1
49 India               194 4
50 Iraq               192 13
51 Lebanon               157 4
52 South Africa               150 0
53 Kuwait               148 0
54 San Marino               144 14
55 UAE               140 0
56 Panama               137 1
57 Argentina               128 3
58 Slovakia               124 0
59 Armenia               122 0
60 Mexico               118 1
61 Croatia               110 1
62 Taiwan               108 1
63 Colombia               108 0
64 Bulgaria               107 3
65 Serbia               103 0
66 Uruguay                 94 0
67 Algeria                 90 9
68 Costa Rica                 87 1
69 Latvia                 86 0
70 Việt Nam (ghi nhận lúc 20h00 ngày 19/3/2020)                 77 0
71 Andorra                 74 0
72 Hungary                 73 1
73 Brunei                 73 0
74 Faeroe Islands                 72 0
75 Jordan                 69 0
76 Cyprus                 67 0
77 Albania                 64 2
78 Bosnia and Herzegovina                 64 0
79 Morocco                 63 2
80 Sri Lanka                 60 0
81 Malta                 53 0
82 Belarus                 51 0
83 North Macedonia                 50 0
84 Moldova                 49 1
85 Lithuania                 48 0
86 Oman                 48 0
87 Palestine                 47 0
88 Kazakhstan                 44 3
89 Azerbaijan                 44 1
90 Venezuela                 42 0
91 Georgia                 40 0
92 Tunisia                 39 1
93 New Zealand                 39 0
94 Cambodia                 37 0
95 Senegal                 36 0
96 Dominican Republic                 34 2
97 Burkina Faso                 33 1
98 Guadeloupe                 33 0
99 Liechtenstein                 28 0
100 Réunion                 28 0
101 Ukraine                 26 3
102 Martinique                 23 1
103 Uzbekistan                 23 0
104 Afghanistan                 22 0
105 Bangladesh                 18 1
106 Macao                 17 0
107 Jamaica                 15 1
108 Bolivia                 15 0
109 French Guiana                 15 0
110 DRC                 14 0
111 Cameroon                 13 0
112 Maldives                 13 0
113 Montenegro                 13 0
114 Paraguay                 13 0
115 Nigeria                 12 0
116 Guam                 12 0
117 Honduras                 12 0
118 Cuba                 11 1
119 Channel Islands                 11 0
120 Ghana                 11 0
121 Rwanda                 11 0
122 Monaco                 10 0
123 Gibraltar                 10 0
124 Guatemala                   9 1
125 Ivory Coast                   9 0
126 Trinidad and Tobago                   9 0
127 Ethiopia                   7 0
128 Kenya                   7 0
129 Mauritius                   7 0
130 Equatorial Guinea                   6 0
131 French Polynesia                   6 0
132 Mongolia                   6 0
133 Puerto Rico                   6 0
134 Seychelles                   6 0
135 Tanzania                   6 0
136 Guyana                   5 1
137 Aruba                   5 0
138 Barbados                   5 0
139 Mayotte                   4 0
140 Cayman Islands                   3 1
141 Curaçao                   3 1
142 Bahamas                   3 0
143 Congo                   3 0
144 Gabon                   3 0
145 Kyrgyzstan                   3 0
146 Namibia                   3 0
147 St. Barth                   3 0
148 Saint Martin                   3 0
149 U.S. Virgin Islands                   3 0
150 Sudan                   2 1
151 Benin                   2 0
152 Bermuda                   2 0
153 Greenland                   2 0
154 Liberia                   2 0
155 Mauritania                   2 0
156 New Caledonia                   2 0
157 Saint Lucia                   2 0
158 Zambia                   2 0
159 Nepal                   1 0
160 Antigua and Barbuda                   1 0
161 Bhutan                   1 0
162 CAR                   1 0
163 Chad                   1 0
164 Djibouti                   1 0
165 El Salvador                   1 0
166 Fiji                   1 0
167 Gambia                   1 0
168 Guinea                   1 0
169 Vatican City                   1 0
170 Isle of Man                   1 0
171 Montserrat                   1 0
172 Nicaragua                   1 0
173 Niger                   1 0
174 St. Vincent Grenadines                   1 0
175 Sint Maarten                   1 0
176 Somalia                   1 0
177 Suriname                   1 0
178 Eswatini                   1 0
179 Togo                   1 0
  Total        164,552 6,800
Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng
 

Admin

Tin tức liên quan

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (Ngày 13/4/2020)

BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19
(Ngày 13/4/2020)

Xem chi tiết Next

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 11Giờ15 ngày 20/3/2020

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 11 Giờ 15 ngày 20/3/2020

Xem chi tiết Next

Danh sách các đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐƯỢC BỘ Y TẾ CHO PHÉP THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH COVID-19

Xem chi tiết Next

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 15 Giờ 15 ngày 20/3/2020

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 15 Giờ 15 ngày 20/3/2020

Xem chi tiết Next
Thong ke