CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 11Giờ15 ngày 20/3/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 11 Giờ 15 ngày 20/3/2020
Thứ hai, ngày 11 tháng 1 Năm 2021 9:12 AM
11 / 1 / 2021
20/03/2020 In bài viết
TT | Tỉnh/Thành phố | Số ca mắc | Số ca tử vong |
1 | Hồ Bắc (Hubei) | 67800 | 3132 |
2 | Quảng Đông (Guangdong) | 1378 | 8 |
3 | Hà Nam (Henan) | 1273 | 22 |
4 | Chiết Giang (Zhejiang) | 1234 | 1 |
5 | Hồ Nam (Hunan) | 1018 | 4 |
6 | An Huy (Anhui) | 990 | 6 |
7 | Giang Tây (Jiangxi) | 935 | 1 |
8 | Sơn Đông (Shandong) | 761 | 7 |
9 | Giang Tô (Jiangsu) | 631 | 0 |
10 | Trùng Khánh (Chongqing) | 576 | 6 |
11 | Tứ Xuyên (Sichuan) | 540 | 3 |
12 | Hắc Long Giang (Heilongjiang) | 483 | 13 |
13 | Bắc Kinh (Beijing) | 480 | 8 |
14 | Thượng Hải (Shanghai) | 363 | 3 |
15 | Hà Bắc (Hebei) | 318 | 6 |
16 | Phúc Kiến (Fujian) | 296 | 1 |
17 | Quảng Tây (Guangxi) | 253 | 2 |
18 | Thiểm Tây (Shaanxi) | 246 | 3 |
19 | Vân Nam (Yunnan) | 176 | 2 |
20 | Hải Nam (Hainan) | 168 | 6 |
21 | Quý Châu (Guizhou) | 146 | 2 |
22 | Thiên Tân (Tianjin) | 136 | 3 |
23 | Sơn Tây (Shanxi) | 133 | 0 |
24 | Cam Túc (Gansu) | 133 | 2 |
25 | Liêu Ninh (Liaoning) | 125 | 1 |
26 | Cát Lâm (Jilin) | 93 | 1 |
27 | Tân Cương (Xinjiang) | 76 | 3 |
28 | Nội Mông (Inner Mongolia) | 75 | 1 |
29 | Ninh Hạ (Ningxia) | 75 | 0 |
30 | Thanh Hải (Qinghai) | 18 | 0 |
31 | Tây Tạng (Tibet) | 1 | 0 |
Tổng số | 80930 | 3247 |
TT | Quốc gia, vùng lãnh thổ | Tổng số mắc | Tổng số tử vong |
1 | Ý | 41035 | 3405 |
2 | Iran | 18407 | 1284 |
3 | Tây Ban Nha | 18077 | 831 |
4 | Đức | 15320 | 44 |
5 | Mỹ | 14366 | 217 |
6 | Pháp | 10995 | 372 |
7 | Hàn Quốc | 8652 | 94 |
8 | Thụy Sỹ | 4222 | 43 |
9 | Anh | 3269 | 144 |
10 | Haà Lan | 2460 | 76 |
11 | Austria | 2203 | 6 |
12 | Belgium | 1795 | 21 |
13 | Norway | 1790 | 7 |
14 | Sweden | 1439 | 11 |
15 | Denmark | 1151 | 6 |
16 | Japan | 963 | 33 |
17 | Malaysia | 900 | 2 |
18 | Australia | 876 | 7 |
19 | Canada | 873 | 12 |
20 | Portugal | 786 | 4 |
21 | Czechia | 765 | 0 |
22 | Tàu Diamond Princess | 712 | 7 |
23 | Israel | 677 | 0 |
24 | Brazil | 647 | 7 |
25 | Luxembourg | 618 | 4 |
26 | Ireland | 557 | 3 |
27 | Greece | 464 | 6 |
28 | Qatar | 460 | 0 |
29 | Pakistan | 456 | 3 |
30 | Finland | 400 | 0 |
31 | Poland | 367 | 5 |
32 | Turkey | 359 | 4 |
33 | Singapore | 345 | 0 |
34 | Chile | 342 | 0 |
35 | Iceland | 330 | 0 |
36 | Thailand | 322 | 1 |
37 | Slovenia | 319 | 1 |
38 | Indonesia | 309 | 25 |
39 | Bahrain | 279 | 1 |
40 | Romania | 277 | 0 |
41 | Saudi Arabia | 274 | 0 |
42 | Estonia | 267 | 0 |
43 | Ecuador | 260 | 3 |
44 | Egypt | 256 | 7 |
45 | Peru | 234 | 3 |
46 | Philippines | 217 | 17 |
47 | Hong Kong | 208 | 4 |
48 | India | 206 | 5 |
49 | Russia | 199 | 1 |
50 | Iraq | 192 | 13 |
51 | Mexico | 164 | 1 |
52 | Lebanon | 158 | 4 |
53 | South Africa | 150 | 0 |
54 | Kuwait | 148 | 0 |
55 | San Marino | 144 | 14 |
56 | UAE | 140 | 0 |
57 | Panama | 137 | 1 |
58 | Armenia | 136 | 0 |
59 | Argentina | 128 | 3 |
60 | Colombia | 128 | 0 |
61 | Slovakia | 124 | 0 |
62 | Serbia | 118 | 0 |
63 | Croatia | 113 | 1 |
64 | Bulgaria | 112 | 3 |
65 | Taiwan | 108 | 1 |
66 | Uruguay | 94 | 0 |
67 | Algeria | 90 | 9 |
68 | Costa Rica | 89 | 2 |
69 | Latvia | 86 | 0 |
70 | Hungary | 85 | 1 |
71 | Việt Nam | 80 | 0 |
72 | Faeroe Islands | 80 | 0 |
73 | Andorra | 74 | 0 |
74 | Brunei | 73 | 0 |
75 | Belarus | 69 | 0 |
76 | Jordan | 69 | 0 |
77 | Cyprus | 67 | 0 |
78 | Sri Lanka | 66 | 0 |
79 | Albania | 64 | 2 |
80 | Bosnia and Herzegovina | 64 | 0 |
81 | Morocco | 63 | 2 |
82 | Malta | 53 | 0 |
83 | North Macedonia | 50 | 0 |
84 | Moldova | 49 | 1 |
85 | Kazakhstan | 49 | 0 |
86 | Lithuania | 48 | 0 |
87 | Oman | 48 | 0 |
88 | Cambodia | 47 | 0 |
89 | Palestine | 47 | 0 |
90 | Guadeloupe | 45 | 0 |
91 | Azerbaijan | 44 | 1 |
92 | Georgia | 43 | 0 |
93 | Venezuela | 42 | 0 |
94 | Tunisia | 39 | 1 |
95 | New Zealand | 39 | 0 |
96 | Senegal | 36 | 0 |
97 | Dominican Republic | 34 | 2 |
98 | Burkina Faso | 33 | 1 |
99 | Uzbekistan | 33 | 0 |
100 | Martinique | 32 | 1 |
101 | Liechtenstein | 28 | 0 |
102 | Réunion | 28 | 0 |
103 | Ukraine | 26 | 3 |
104 | Honduras | 24 | 0 |
105 | Afghanistan | 22 | 0 |
106 | Bangladesh | 18 | 1 |
107 | Macao | 17 | 0 |
108 | Bolivia | 17 | 0 |
109 | Cuba | 16 | 1 |
110 | Jamaica | 16 | 1 |
111 | French Guiana | 15 | 0 |
112 | DRC | 14 | 0 |
113 | Cameroon | 13 | 0 |
114 | Maldives | 13 | 0 |
115 | Montenegro | 13 | 0 |
116 | Paraguay | 13 | 0 |
117 | Nigeria | 12 | 0 |
118 | Guam | 12 | 0 |
119 | Channel Islands | 11 | 0 |
120 | French Polynesia | 11 | 0 |
121 | Ghana | 11 | 0 |
122 | Rwanda | 11 | 0 |
123 | Monaco | 10 | 0 |
124 | Gibraltar | 10 | 0 |
125 | Guatemala | 9 | 1 |
126 | Ivory Coast | 9 | 0 |
127 | Ethiopia | 9 | 0 |
128 | Togo | 9 | 0 |
129 | Trinidad and Tobago | 9 | 0 |
130 | Kenya | 7 | 0 |
131 | Mauritius | 7 | 0 |
132 | Equatorial Guinea | 6 | 0 |
133 | Kyrgyzstan | 6 | 0 |
134 | Mongolia | 6 | 0 |
135 | Puerto Rico | 6 | 0 |
136 | Seychelles | 6 | 0 |
137 | Tanzania | 6 | 0 |
138 | Guyana | 5 | 1 |
139 | Aruba | 5 | 0 |
140 | Barbados | 5 | 0 |
141 | Mayotte | 4 | 0 |
142 | Cayman Islands | 3 | 1 |
143 | Curaçao | 3 | 1 |
144 | Bahamas | 3 | 0 |
145 | Congo | 3 | 0 |
146 | Gabon | 3 | 0 |
147 | Namibia | 3 | 0 |
148 | St. Barth | 3 | 0 |
149 | Saint Martin | 3 | 0 |
150 | U.S. Virgin Islands | 3 | 0 |
151 | Sudan | 2 | 1 |
152 | Benin | 2 | 0 |
153 | Bermuda | 2 | 0 |
154 | Bhutan | 2 | 0 |
155 | CAR | 2 | 0 |
156 | Greenland | 2 | 0 |
157 | Haiti | 2 | 0 |
158 | Liberia | 2 | 0 |
159 | Mauritania | 2 | 0 |
160 | New Caledonia | 2 | 0 |
161 | Saint Lucia | 2 | 0 |
162 | Zambia | 2 | 0 |
163 | Nepal | 1 | 0 |
164 | Angola | 1 | 0 |
165 | Antigua and Barbuda | 1 | 0 |
166 | Cabo Verde | 1 | 0 |
167 | Chad | 1 | 0 |
168 | Djibouti | 1 | 0 |
169 | El Salvador | 1 | 0 |
170 | Fiji | 1 | 0 |
171 | Gambia | 1 | 0 |
172 | Guinea | 1 | 0 |
173 | Vatican City | 1 | 0 |
174 | Isle of Man | 1 | 0 |
175 | Montserrat | 1 | 0 |
176 | Nicaragua | 1 | 0 |
177 | Niger | 1 | 0 |
178 | St. Vincent Grenadines | 1 | 0 |
179 | Sint Maarten | 1 | 0 |
180 | Somalia | 1 | 0 |
181 | Suriname | 1 | 0 |
182 | Eswatini | 1 | 0 |
Tổng | 165,495 | 6,801 |
Admin
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 11 Giờ 15 ngày 20/3/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 17 Giờ 45 ngày 20/3/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 8 Giờ 30 ngày 20/3/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 06 Giờ 45 ngày 21/3/2020