CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 15 Giờ 15 ngày 20/3/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 15 Giờ 15 ngày 20/3/2020
Thứ hai, ngày 11 tháng 1 Năm 2021 9:12 AM
11 / 1 / 2021
20/03/2020 In bài viết
| TT | Tỉnh/Thành phố | Số ca mắc | Số ca tử vong |
| 1 | Hồ Bắc (Hubei) | 67800 | 3132 |
| 2 | Quảng Đông (Guangdong) | 1378 | 8 |
| 3 | Hà Nam (Henan) | 1273 | 22 |
| 4 | Chiết Giang (Zhejiang) | 1234 | 1 |
| 5 | Hồ Nam (Hunan) | 1018 | 4 |
| 6 | An Huy (Anhui) | 990 | 6 |
| 7 | Giang Tây (Jiangxi) | 935 | 1 |
| 8 | Sơn Đông (Shandong) | 761 | 7 |
| 9 | Giang Tô (Jiangsu) | 631 | 0 |
| 10 | Trùng Khánh (Chongqing) | 576 | 6 |
| 11 | Tứ Xuyên (Sichuan) | 540 | 3 |
| 12 | Hắc Long Giang (Heilongjiang) | 483 | 13 |
| 13 | Bắc Kinh (Beijing) | 480 | 8 |
| 14 | Thượng Hải (Shanghai) | 363 | 3 |
| 15 | Hà Bắc (Hebei) | 318 | 6 |
| 16 | Phúc Kiến (Fujian) | 296 | 1 |
| 17 | Quảng Tây (Guangxi) | 253 | 2 |
| 18 | Thiểm Tây (Shaanxi) | 246 | 3 |
| 19 | Vân Nam (Yunnan) | 176 | 2 |
| 20 | Hải Nam (Hainan) | 168 | 6 |
| 21 | Quý Châu (Guizhou) | 146 | 2 |
| 22 | Thiên Tân (Tianjin) | 136 | 3 |
| 23 | Sơn Tây (Shanxi) | 133 | 0 |
| 24 | Cam Túc (Gansu) | 133 | 2 |
| 25 | Liêu Ninh (Liaoning) | 125 | 1 |
| 26 | Cát Lâm (Jilin) | 93 | 1 |
| 27 | Tân Cương (Xinjiang) | 76 | 3 |
| 28 | Nội Mông (Inner Mongolia) | 75 | 1 |
| 29 | Ninh Hạ (Ningxia) | 75 | 0 |
| 30 | Thanh Hải (Qinghai) | 18 | 0 |
| 31 | Tây Tạng (Tibet) | 1 | 0 |
| Tổng số | 80930 | 3247 |
| TT | Quốc gia, vùng lãnh thổ | Tổng số mắc | Tổng số tử vong |
| 1 | Ý | 41035 | 3405 |
| 2 | Tây Ban Nha | 19980 | 1002 |
| 3 | Iran | 18407 | 1284 |
| 4 | Đức | 16626 | 44 |
| 5 | Mỹ | 14366 | 217 |
| 6 | Pháp | 10995 | 372 |
| 7 | Hàn Quốc | 8652 | 94 |
| 8 | Thụy Sỹ | 4222 | 43 |
| 9 | Anh | 3269 | 144 |
| 10 | Hà Lan | 2460 | 76 |
| 11 | Bỉ | 2257 | 37 |
| 12 | Austria | 2203 | 6 |
| 13 | Norway | 1802 | 7 |
| 14 | Sweden | 1452 | 11 |
| 15 | Denmark | 1226 | 9 |
| 16 | Malaysia | 1030 | 2 |
| 17 | Japan | 963 | 33 |
| 18 | Australia | 876 | 7 |
| 19 | Canada | 873 | 12 |
| 20 | Portugal | 786 | 4 |
| 21 | Czechia | 774 | 0 |
| 22 | Tàu Diamond Princess | 712 | 7 |
| 23 | Israel | 705 | 0 |
| 24 | Brazil | 647 | 7 |
| 25 | Ireland | 557 | 3 |
| 26 | Luxembourg | 484 | 4 |
| 27 | Greece | 464 | 6 |
| 28 | Qatar | 460 | 0 |
| 29 | Pakistan | 456 | 3 |
| 30 | Finland | 400 | 0 |
| 31 | Poland | 378 | 6 |
| 32 | Indonesia | 369 | 32 |
| 33 | Turkey | 359 | 4 |
| 34 | Singapore | 345 | 0 |
| 35 | Chile | 342 | 0 |
| 36 | Iceland | 330 | 0 |
| 37 | Thailand | 322 | 1 |
| 38 | Slovenia | 319 | 1 |
| 39 | Bahrain | 284 | 1 |
| 40 | Estonia | 283 | 0 |
| 41 | Romania | 277 | 0 |
| 42 | Saudi Arabia | 274 | 0 |
| 43 | Ecuador | 260 | 4 |
| 44 | Egypt | 256 | 7 |
| 45 | Hong Kong | 256 | 4 |
| 46 | Peru | 234 | 3 |
| 47 | Philippines | 230 | 18 |
| 48 | India | 206 | 5 |
| 49 | South Africa | 202 | 0 |
| 50 | Russia | 199 | 1 |
| 51 | Iraq | 192 | 13 |
| 52 | Mexico | 164 | 1 |
| 53 | Lebanon | 163 | 4 |
| 54 | Kuwait | 159 | 0 |
| 55 | San Marino | 144 | 14 |
| 56 | UAE | 140 | 0 |
| 57 | Panama | 137 | 1 |
| 58 | Armenia | 136 | 0 |
| 59 | Taiwan | 135 | 2 |
| 60 | Argentina | 128 | 3 |
| 61 | Colombia | 128 | 0 |
| 62 | Slovakia | 124 | 0 |
| 63 | Serbia | 118 | 0 |
| 64 | Croatia | 113 | 1 |
| 65 | Bulgaria | 112 | 3 |
| 66 | Latvia | 111 | 0 |
| 67 | Uruguay | 94 | 0 |
| 68 | Algeria | 90 | 10 |
| 69 | Costa Rica | 89 | 2 |
| 70 | Việt Nam | 87 | 0 |
| 71 | Hungary | 85 | 3 |
| 72 | Faeroe Islands | 80 | 0 |
| 73 | Andorra | 75 | 0 |
| 74 | Brunei | 73 | 0 |
| 75 | Belarus | 69 | 0 |
| 76 | Jordan | 69 | 0 |
| 77 | Bosnia and Herzegovina | 69 | 0 |
| 78 | North Macedonia | 67 | 0 |
| 79 | Cyprus | 67 | 0 |
| 80 | Morocco | 66 | 3 |
| 81 | Sri Lanka | 66 | 0 |
| 82 | Albania | 64 | 2 |
| 83 | Tunisia | 54 | 1 |
| 84 | Malta | 53 | 0 |
| 85 | Moldova | 49 | 1 |
| 86 | Kazakhstan | 49 | 0 |
| 87 | Lithuania | 48 | 0 |
| 88 | Oman | 48 | 0 |
| 89 | Palestine | 48 | 0 |
| 90 | Cambodia | 47 | 0 |
| 91 | Guadeloupe | 45 | 0 |
| 92 | Azerbaijan | 44 | 1 |
| 93 | Georgia | 43 | 0 |
| 94 | Venezuela | 42 | 0 |
| 95 | New Zealand | 39 | 0 |
| 96 | Senegal | 36 | 0 |
| 97 | Dominican Republic | 34 | 2 |
| 98 | Burkina Faso | 33 | 1 |
| 99 | Uzbekistan | 33 | 0 |
| 100 | Martinique | 32 | 1 |
| 101 | Liechtenstein | 28 | 0 |
| 102 | Réunion | 28 | 0 |
| 103 | Ukraine | 26 | 3 |
| 104 | Afghanistan | 24 | 0 |
| 105 | Honduras | 24 | 0 |
| 106 | Bangladesh | 20 | 1 |
| 107 | Cameroon | 20 | 0 |
| 108 | DRC | 18 | 0 |
| 109 | Macao | 17 | 0 |
| 110 | Bolivia | 17 | 0 |
| 111 | Cuba | 16 | 1 |
| 112 | Jamaica | 16 | 1 |
| 113 | Ghana | 16 | 0 |
| 114 | French Guiana | 15 | 0 |
| 115 | Guam | 14 | 0 |
| 116 | Maldives | 13 | 0 |
| 117 | Montenegro | 13 | 0 |
| 118 | Paraguay | 13 | 0 |
| 119 | Nigeria | 12 | 0 |
| 120 | Monaco | 11 | 0 |
| 121 | Channel Islands | 11 | 0 |
| 122 | French Polynesia | 11 | 0 |
| 123 | Rwanda | 11 | 0 |
| 124 | Gibraltar | 10 | 0 |
| 125 | Guatemala | 9 | 1 |
| 126 | Ivory Coast | 9 | 0 |
| 127 | Ethiopia | 9 | 0 |
| 128 | Togo | 9 | 0 |
| 129 | Trinidad and Tobago | 9 | 0 |
| 130 | Kenya | 7 | 0 |
| 131 | Mauritius | 7 | 0 |
| 132 | Equatorial Guinea | 6 | 0 |
| 133 | Kyrgyzstan | 6 | 0 |
| 134 | Mongolia | 6 | 0 |
| 135 | Puerto Rico | 6 | 0 |
| 136 | Seychelles | 6 | 0 |
| 137 | Tanzania | 6 | 0 |
| 138 | Guyana | 5 | 1 |
| 139 | Aruba | 5 | 0 |
| 140 | Barbados | 5 | 0 |
| 141 | Mayotte | 4 | 0 |
| 142 | Suriname | 4 | 0 |
| 143 | Cayman Islands | 3 | 1 |
| 144 | Curaçao | 3 | 1 |
| 145 | Bahamas | 3 | 0 |
| 146 | Congo | 3 | 0 |
| 147 | Gabon | 3 | 0 |
| 148 | Namibia | 3 | 0 |
| 149 | St. Barth | 3 | 0 |
| 150 | Saint Martin | 3 | 0 |
| 151 | U.S. Virgin Islands | 3 | 0 |
| 152 | Sudan | 2 | 1 |
| 153 | Benin | 2 | 0 |
| 154 | Bermuda | 2 | 0 |
| 155 | Bhutan | 2 | 0 |
| 156 | CAR | 2 | 0 |
| 157 | Greenland | 2 | 0 |
| 158 | Haiti | 2 | 0 |
| 159 | Liberia | 2 | 0 |
| 160 | Mauritania | 2 | 0 |
| 161 | New Caledonia | 2 | 0 |
| 162 | Saint Lucia | 2 | 0 |
| 163 | Zambia | 2 | 0 |
| 164 | Nepal | 1 | 0 |
| 165 | Angola | 1 | 0 |
| 166 | Antigua and Barbuda | 1 | 0 |
| 167 | Cabo Verde | 1 | 0 |
| 168 | Chad | 1 | 0 |
| 169 | Djibouti | 1 | 0 |
| 170 | El Salvador | 1 | 0 |
| 171 | Fiji | 1 | 0 |
| 172 | Gambia | 1 | 0 |
| 173 | Guinea | 1 | 0 |
| 174 | Vatican City | 1 | 0 |
| 175 | Isle of Man | 1 | 0 |
| 176 | Montserrat | 1 | 0 |
| 177 | Nicaragua | 1 | 0 |
| 178 | Niger | 1 | 0 |
| 179 | St. Vincent Grenadines | 1 | 0 |
| 180 | Sint Maarten | 1 | 0 |
| 181 | Somalia | 1 | 0 |
| 182 | Eswatini | 1 | 0 |
| Tổng | 169,647 | 7,006 |
Admin
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 15 Giờ 15 ngày 20/3/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 06 Giờ 45 ngày 21/3/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 11 Giờ 15 ngày 20/3/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 10 Giờ 00 ngày 21/3/2020