Tin tức

Tin tức

​CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 10 Giờ 00 ngày 21/3/2020

21/03/2020 In bài viết

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 10 Giờ 00 ngày 21/3/2020

Đến 10 Giờ 00, ngày 21/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
 
- Tổng số trường hợp mắc: 275.988
+ Tại Trung Quốc đại lục: 81.006
+ 185 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 194.982
 
- Tổng số trường hợp tử vong: 11.402
+ Tại Trung quốc đại lục: 3.255
TT Tỉnh/Thành phố Số ca mắc Số ca tử vong
1 Hồ Bắc (Hubei) 67800 3139
2 Quảng Đông (Guangdong) 1399 8
3 Hà Nam (Henan) 1273 22
4 Chiết Giang (Zhejiang) 1234 1
5 Hồ Nam (Hunan) 1018 4
6 An Huy (Anhui) 990 6
7 Giang Tây (Jiangxi) 935 1
8 Sơn Đông (Shandong) 764 7
9 Giang Tô (Jiangsu) 631 0
10 Trùng Khánh (Chongqing) 576 6
11 Tứ Xuyên (Sichuan) 542 3
12 Hắc Long Giang (Heilongjiang) 484 13
13 Bắc Kinh (Beijing) 499 8
14 Thượng Hải (Shanghai) 380 3
15 Hà Bắc (Hebei) 318 6
16 Phúc Kiến (Fujian) 303 1
17 Quảng Tây (Guangxi) 254 2
18 Thiểm Tây (Shaanxi) 248 3
19 Vân Nam (Yunnan) 176 2
20 Hải Nam (Hainan) 168 6
21 Quý Châu (Guizhou) 146 2
22 Thiên Tân (Tianjin) 137 3
23 Sơn Tây (Shanxi) 133 0
24 Cam Túc (Gansu) 134 2
25 Liêu Ninh (Liaoning) 126 2
26 Cát Lâm (Jilin) 93 1
27 Tân Cương (Xinjiang) 76 3
28 Nội Mông (Inner Mongolia) 75 1
29 Ninh Hạ (Ningxia) 75 0
30 Thanh Hải (Qinghai) 18 0
31 Tây Tạng (Tibet) 1 0
  Tổng số 81006 3255
 
+ 185 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 8.147
TT Quốc gia, vùng lãnh thổ  Tổng số mắc  Tổng số tử vong
1 Ý 47,021 4,032
2 Tây Ban Nha 21,571 1,093
3 Đức 19,848 68
4 Iran 19,644 1,433
5 Mỹ 19,640 264
6 Pháp 12,612 450
7 Hàn Quốc 8,799 102
8 Thụy Sỹ 5,615 56
9 Anh 3,983 177
10 Hà Lan 2,994 106
11 Áo 2,649 6
12 Bỉ 2,257 37
13 Na Uy 1,959 7
14 Thụy Điển 1,639 16
15 Đan Mạch 1,255 9
16 Canada 1,087 12
17 Malaysia 1,030 3
18 Bồ Đào Nha 1,020 6
19 Nhật 1,007 35
20 Brazil 970 11
21 Australia 928 7
22 Séc 833 0
23 Tàu Diamond Princess 712 8
24 Israel 705 1
25 Ireland 683 3
26 Thổ Nhĩ Kỳ 670 9
27 Pakistan 501 3
28 Hi Lạp 495 10
29 Luxembourg 484 5
30 Qatar 470 0
31 Phần Lan 450 0
32 Chile 434 0
33 Ecuador 426 7
34 Ba Lan 425 5
35 Iceland 409 0
36 Singapore 385 0
37 Indonesia 369 32
38 Saudi Arabia 344 0
39 Slovenia 341 1
40 Thailand 322 1
41 Romania 308 0
42 Bahrain 298 1
43 Ai Cập 285 8
44 Estonia 283 0
45 Peru 263 4
46 Hong Kong 256 4
47 Nga 253 1
48 Ấn Độ 249 5
49 Philippines 230 18
50 Iraq 208 17
51 Nam Phi 202 0
52 Panama 200 1
53 Lebanon 177 4
54 Mexico 164 1
55 Kuwait 159 0
56 Argentina 158 3
57 San Marino 151 14
58 Colombia 145 0
59 UAE 140 2
60 Slovakia 137 0
61 Armenia 136 0
62 Đài Loan 135 2
63 Serbia 135 1
64 Croatia 130 1
65 Bulgaria 127 3
66 Costa Rica 113 2
67 Latvia 111 0
68 Uruguay 110 0
69 Algeria 94 11
70 Việt Nam 87 0
71 Bosnia and Herzegovina 89 0
72 Morocco 86 3
73 Hungary 85 4
74 Jordan 85 0
75 Faeroe Islands 80 0
76 Brunei 78 0
77 North Macedonia 76 0
78 Andorra 75 0
79 Cyprus 75 0
80 Sri Lanka 73 0
81 Dominican Republic 72 2
82 Albania 70 2
83 Belarus 69 0
84 Moldova 66 1
85 Venezuela 65 0
86 Malta 64 0
87 Lithuania 63 0
88 Tunisia 54 1
89 New Zealand 53 0
90 Kazakhstan 52 0
91 Guadeloupe 51 1
92 Cambodia 51 0
93 Oman 48 0
94 Palestine 48 0
95 Senegal 47 0
96 Azerbaijan 44 1
97 Georgia 44 0
98 Ukraine 41 3
99 Burkina Faso 40 1
100 Réunion 38 0
101 Uzbekistan 33 0
102 Martinique 32 1
103 Liechtenstein 28 0
104 Cameroon 27 0
105 Afghanistan 24 0
106 Honduras 24 0
107 Cuba 21 1
108 Bangladesh 20 1
109 Jamaica 19 1
110 Cộng hòa dân chủ Congo 18 0
111 Paraguay 18 0
112 Macao 17 0
113 Rwanda 17 0
114 Bolivia 16 0
115 Ghana 16 0
116 Guyana 15 1
117 French Guiana 15 0
118 Guam 14 0
119 Montenegro 14 0
120 Puerto Rico 14 0
121 Maldives 13 0
122 Guatemala 12 1
123 Nigeria 12 0
124 Channel Islands 12 0
125 Mauritius 12 0
126 Monaco 11 0
127 French Polynesia 11 0
128 Gibraltar 10 0
129 Ivory Coast 9 0
130 Ethiopia 9 0
131 Togo 9 0
132 Trinidad and Tobago 9 0
133 Kenya 7 0
134 Mayotte 7 0
135 Seychelles 7 0
136 Barbados 6 0
137 Equatorial Guinea 6 0
138 Kyrgyzstan 6 0
139 Mongolia 6 0
140 Tanzania 6 0
141 Aruba 5 0
142 Gabon 4 1
143 Bahamas 4 0
144 Saint Martin 4 0
145 Suriname 4 0
146 Cayman Islands 3 1
147 Curaçao 3 1
148 Cộng hòa Trung Phi 3 0
149 Cộng hòa Congo 3 0
150 Madagascar 3 0
151 Namibia 3 0
152 St. Barth 3 0
153 U.S. Virgin Islands 3 0
154 Sudan 2 1
155 Benin 2 0
156 Bermuda 2 0
157 Bhutan 2 0
158 Greenland 2 0
159 Guinea 2 0
160 Haiti 2 0
161 Isle of Man 2 0
162 Liberia 2 0
163 Mauritania 2 0
164 New Caledonia 2 0
165 Nicaragua 2 0
166 Saint Lucia 2 0
167 Zambia 2 0
168 Nepal 1 0
169 Angola 1 0
170 Antigua and Barbuda 1 0
171 Cabo Verde 1 0
172 Chad 1 0
173 Djibouti 1 0
174 El Salvador 1 0
175 Fiji 1 0
176 Gambia 1 0
177 Vatican City 1 0
178 Montserrat 1 0
179 Niger 1 0
180 Papua New Guinea 1 0
181 St. Vincent Grenadines 1 0
182 Sint Maarten 1 0
183 Somalia 1 0
184 Eswatini 1 0
185 Zimbabwe 1 0
  Tổng Cộng                    194,982                        8,147
 
Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Admin

Tin tức liên quan

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 06 Giờ 45 ngày 21/3/2020

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 06 Giờ 45 ngày 21/3/2020

Xem chi tiết Next

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 14 Giờ 00 ngày 21/3/2020

Đến 14 Giờ 00, ngày 21/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Xem chi tiết Next

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 17 Giờ 45 ngày 20/3/2020

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 17 Giờ 45 ngày 20/3/2020

Xem chi tiết Next

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 16 Giờ 30 ngày 21/3/2020

Đến 16 Giờ 30, ngày 21/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Xem chi tiết Next
Thong ke