CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 10 Giờ 00 ngày 21/3/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 10 Giờ 00 ngày 21/3/2020
Thứ hai, ngày 11 tháng 1 Năm 2021 9:12 AM
11 / 1 / 2021
21/03/2020 In bài viết
TT | Quốc gia, vùng lãnh thổ | Tổng số mắc | Tổng số tử vong |
1 | Ý | 47,021 | 4,032 |
2 | Tây Ban Nha | 21,571 | 1,093 |
3 | Đức | 19,848 | 68 |
4 | Iran | 19,774 | 275 |
5 | Mỹ | 19,644 | 1,433 |
6 | Pháp | 12,612 | 450 |
7 | Hàn Quốc | 8,799 | 102 |
8 | Thụy Sỹ | 5,615 | 56 |
9 | Anh | 3,983 | 177 |
10 | Hà Lan | 2,994 | 106 |
11 | Áo | 2,649 | 6 |
12 | Bỉ | 2,257 | 37 |
13 | Na Uy | 1,967 | 7 |
14 | Thụy Điển | 1,639 | 16 |
15 | Đan Mạch | 1,255 | 9 |
16 | Canada | 1,087 | 12 |
17 | Úc | 1,051 | 7 |
18 | Malaysia | 1,030 | 3 |
19 | Bồ Đào Nha | 1,020 | 6 |
20 | Nhật | 1,007 | 35 |
21 | Brazil | 970 | 11 |
22 | Séc | 833 | 0 |
23 | Tàu Diamond Princess | 712 | 8 |
24 | Israel | 705 | 1 |
25 | Ireland | 683 | 3 |
26 | Thổ Nhĩ Kỳ | 670 | 9 |
27 | Pakistan | 501 | 3 |
28 | Hi Lạp | 495 | 10 |
29 | Luxembourg | 484 | 5 |
30 | Qatar | 470 | 0 |
31 | Phần Lan | 450 | 0 |
32 | Chile | 434 | 0 |
33 | Ecuador | 426 | 7 |
34 | Ba Lan | 425 | 5 |
35 | Thailand | 411 | 1 |
36 | Iceland | 409 | 0 |
37 | Singapore | 385 | 2 |
38 | Indonesia | 369 | 32 |
39 | Saudi Arabia | 344 | 0 |
40 | Slovenia | 341 | 1 |
41 | Romania | 308 | 0 |
42 | Bahrain | 298 | 1 |
43 | Ai Cập | 285 | 8 |
44 | Estonia | 283 | 0 |
45 | Ấn Độ | 275 | 5 |
46 | Peru | 263 | 4 |
47 | Philippines | 262 | 18 |
48 | Hong Kong | 256 | 4 |
49 | Nga | 253 | 1 |
50 | Iraq | 208 | 17 |
51 | Mexico | 203 | 2 |
52 | Nam Phi | 202 | 0 |
53 | Panama | 200 | 1 |
54 | Lebanon | 177 | 4 |
55 | Armenia | 160 | 0 |
56 | Kuwait | 159 | 0 |
57 | Argentina | 158 | 3 |
58 | Colombia | 158 | 0 |
59 | San Marino | 151 | 14 |
60 | UAE | 140 | 2 |
61 | Slovakia | 137 | 0 |
62 | Đài Loan | 135 | 2 |
63 | Serbia | 135 | 1 |
64 | Croatia | 130 | 1 |
65 | Bulgaria | 127 | 3 |
66 | Costa Rica | 113 | 2 |
67 | Latvia | 111 | 0 |
68 | Uruguay | 110 | 0 |
69 | Algeria | 94 | 11 |
70 | Việt Nam | 91 | 0 |
71 | Bosnia and Herzegovina | 89 | 0 |
72 | Morocco | 86 | 3 |
73 | Hungary | 85 | 4 |
74 | Jordan | 85 | 0 |
75 | Faeroe Islands | 80 | 0 |
76 | Brunei | 78 | 0 |
77 | North Macedonia | 76 | 0 |
78 | Andorra | 75 | 0 |
79 | Cyprus | 75 | 0 |
80 | Sri Lanka | 73 | 0 |
81 | Dominican Republic | 72 | 2 |
82 | Albania | 70 | 2 |
83 | Lithuania | 69 | 1 |
84 | Belarus | 69 | 0 |
85 | Moldova | 66 | 1 |
86 | Venezuela | 65 | 0 |
87 | Malta | 64 | 0 |
88 | Tunisia | 54 | 1 |
89 | Kazakhstan | 52 | 0 |
90 | New Zealand | 52 | 0 |
91 | Guadeloupe | 51 | 1 |
92 | Cambodia | 51 | 0 |
93 | Oman | 48 | 0 |
94 | Palestine | 48 | 0 |
95 | Georgia | 47 | 0 |
96 | Senegal | 47 | 0 |
97 | Azerbaijan | 44 | 1 |
98 | Ukraine | 41 | 3 |
99 | Burkina Faso | 40 | 1 |
100 | Réunion | 38 | 0 |
101 | Uzbekistan | 33 | 0 |
102 | Martinique | 32 | 1 |
103 | Liechtenstein | 28 | 0 |
104 | Cameroon | 27 | 0 |
105 | Afghanistan | 24 | 0 |
106 | Honduras | 24 | 0 |
107 | Cuba | 21 | 1 |
108 | Bangladesh | 20 | 1 |
109 | Jamaica | 19 | 1 |
110 | Cộng hòa dân chủ Congo | 18 | 0 |
111 | Paraguay | 18 | 0 |
112 | Macao | 17 | 0 |
113 | Rwanda | 17 | 0 |
114 | Bolivia | 16 | 0 |
115 | Ghana | 16 | 0 |
116 | Guyana | 15 | 1 |
117 | French Guiana | 15 | 0 |
118 | Guam | 14 | 0 |
119 | Montenegro | 14 | 0 |
120 | Puerto Rico | 14 | 0 |
121 | Maldives | 13 | 0 |
122 | Guatemala | 12 | 1 |
123 | Nigeria | 12 | 0 |
124 | Channel Islands | 12 | 0 |
125 | Mauritius | 12 | 0 |
126 | Monaco | 11 | 0 |
127 | French Polynesia | 11 | 0 |
128 | Gibraltar | 10 | 0 |
129 | Mongolia | 10 | 0 |
130 | Ivory Coast | 9 | 0 |
131 | Ethiopia | 9 | 0 |
132 | Togo | 9 | 0 |
133 | Trinidad and Tobago | 9 | 0 |
134 | Kenya | 7 | 0 |
135 | Mayotte | 7 | 0 |
136 | Seychelles | 7 | 0 |
137 | Barbados | 6 | 0 |
138 | Equatorial Guinea | 6 | 0 |
139 | Kyrgyzstan | 6 | 0 |
140 | Tanzania | 6 | 0 |
141 | U.S. Virgin Islands | 6 | 0 |
142 | Aruba | 5 | 0 |
143 | Gabon | 4 | 1 |
144 | Bahamas | 4 | 0 |
145 | Saint Martin | 4 | 0 |
146 | Suriname | 4 | 0 |
147 | Cayman Islands | 3 | 1 |
148 | Curaçao | 3 | 1 |
149 | Cộng hòa Trung Phi | 3 | 0 |
150 | Cộng hòa Congo | 3 | 0 |
151 | El Salvador | 3 | 0 |
152 | Madagascar | 3 | 0 |
153 | Namibia | 3 | 0 |
154 | St. Barth | 3 | 0 |
155 | Sudan | 2 | 1 |
156 | Benin | 2 | 0 |
157 | Bermuda | 2 | 0 |
158 | Bhutan | 2 | 0 |
159 | Fiji | 2 | 0 |
160 | Greenland | 2 | 0 |
161 | Guinea | 2 | 0 |
162 | Haiti | 2 | 0 |
163 | Isle of Man | 2 | 0 |
164 | Liberia | 2 | 0 |
165 | Mauritania | 2 | 0 |
166 | New Caledonia | 2 | 0 |
167 | Nicaragua | 2 | 0 |
168 | Saint Lucia | 2 | 0 |
169 | Zambia | 2 | 0 |
170 | Nepal | 1 | 0 |
171 | Angola | 1 | 0 |
172 | Antigua and Barbuda | 1 | 0 |
173 | Cabo Verde | 1 | 0 |
174 | Chad | 1 | 0 |
175 | Djibouti | 1 | 0 |
176 | Gambia | 1 | 0 |
177 | Vatican City | 1 | 0 |
178 | Montserrat | 1 | 0 |
179 | Niger | 1 | 0 |
180 | Papua New Guinea | 1 | 0 |
181 | St. Vincent Grenadines | 1 | 0 |
182 | Sint Maarten | 1 | 0 |
183 | Somalia | 1 | 0 |
184 | Eswatini | 1 | 0 |
185 | Zimbabwe | 1 | 0 |
Tổng Cộng | 195,492 | 8,162 |
Admin
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 10 Giờ 00 ngày 21/3/2020
Đến 16 Giờ 30, ngày 21/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
Xem chi tiếtCẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 06 Giờ 45 ngày 21/3/2020
Đến 19 Giờ 00, ngày 21/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
Xem chi tiết