​CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 19 Giờ 00 ngày 21/3/2020

21/03/2020 In bài viết

Đến 19 Giờ 00, ngày 21/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
Đến 19 Giờ 00, ngày 21/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
- Tổng số trường hợp mắc: 283.738
+ Tại Trung Quốc đại lục: 81.013
+ 186 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 202.725
- Tổng số trường hợp tử vong: 11.832
+ Tại Trung quốc đại lục: 3.255
TT Tỉnh/Thành phố Số ca mắc Số ca tử vong
1 Hồ Bắc (Hubei) 67800 3139
2 Quảng Đông (Guangdong) 1399 8
3 Hà Nam (Henan) 1273 22
4 Chiết Giang (Zhejiang) 1236 1
5 Hồ Nam (Hunan) 1018 4
6 An Huy (Anhui) 990 6
7 Giang Tây (Jiangxi) 935 1
8 Sơn Đông (Shandong) 764 7
9 Giang Tô (Jiangsu) 631 0
10 Trùng Khánh (Chongqing) 576 6
11 Tứ Xuyên (Sichuan) 542 3
12 Hắc Long Giang (Heilongjiang) 484 13
13 Bắc Kinh (Beijing) 504 8
14 Thượng Hải (Shanghai) 380 3
15 Hà Bắc (Hebei) 318 6
16 Phúc Kiến (Fujian) 303 1
17 Quảng Tây (Guangxi) 254 2
18 Thiểm Tây (Shaanxi) 248 3
19 Vân Nam (Yunnan) 176 2
20 Hải Nam (Hainan) 168 6
21 Quý Châu (Guizhou) 146 2
22 Thiên Tân (Tianjin) 137 3
23 Sơn Tây (Shanxi) 133 0
24 Cam Túc (Gansu) 134 2
25 Liêu Ninh (Liaoning) 126 2
26 Cát Lâm (Jilin) 93 1
27 Tân Cương (Xinjiang) 76 3
28 Nội Mông (Inner Mongolia) 75 1
29 Ninh Hạ (Ningxia) 75 0
30 Thanh Hải (Qinghai) 18 0
31 Tây Tạng (Tibet) 1 0
  Tổng số 81013 3255
+ 186 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 8.577
TT Quốc gia, vùng lãnh thổ  Tổng số mắc  Tổng số tử vong
1 Ý 47,021 4,032
2 Tây Ban Nha 24,926 1,326
3 Iran 20,610 1,556
4 Đức 20,581 72
5 Mỹ 19,775 276
6 Pháp 12,612 450
7 Hàn Quốc 8,799 102
8 Thụy Sỹ 5,711 57
9 Anh 3,983 177
10 Hà Lan 2,994 106
11 Bỉ 2,815 67
12 Áo 2,695 7
13 Na Uy 1,995 7
14 Thụy Điển 1,657 16
15 Đan Mạch 1,326 13
16 Malaysia 1,183 4
17 Canada 1,087 12
18 Úc 1,068 7
19 Bồ Đào Nha 1,020 7
20 Nhật 1,007 35
21 Brazil 977 11
22 Séc 925 0
23 Israel 883 1
24 Tàu Diamond Princess 712 8
25 Ireland 683 3
26 ` 670 9
27 Luxembourg 670 8
28 Pakistan 534 3
29 Phần lan 503 0
30 Hi Lạp 495 10
31 Iceland 473 0
32 Qatar 470 0
33 Indonesia 450 38
34 Ba Lan 439 5
35 Chile 434 0
36 Ecuador 426 7
37 Thailand 411 1
38 Singapore 385 2
39 Romania 367 0
40 Saudi Arabia 344 0
41 Slovenia 341 1
42 Philippines 307 19
43 Estonia 306 0
44 Bahrain 298 1
45 Ai Cập 285 8
46 Ấn Độ 283 5
47 Hong Kong 273 4
48 Peru 263 4
49 Nga 253 1
50 Nam Phi 240 0
51 Iraq 208 17
52 Mexico 203 2
53 Panama 200 1
54 Lebanon 187 4
55 Kuwait 176 0
56 Croatia 168 1
57 Armenia 160 0
58 Argentina 158 3
59 Colombia 158 0
60 Đài Loan 153 2
61 San Marino 151 14
62 Serbia 149 1
63 Bulgaria 142 3
64 UAE 140 2
65 Slovakia 137 0
66 Latvia 124 0
67 Costa Rica 113 2
68 Uruguay 110 0
69 Hungary 103 4
70 Algeria 95 11
71 Việt Nam 91 0
72 Faeroe Islands 92 0
73 Bosnia and Herzegovina 90 0
74 Andorra 87 0
75 Morocco 86 3
76 Jordan 84 0
77 Brunei 83 0
78 North Macedonia 77 0
79 Albania 76 2
80 Sri Lanka 76 0
81 Cyprus 75 0
82 Malta 73 0
83 Dominican Republic 72 2
84 Lithuania 69 1
85 Belarus 69 0
86 Moldova 66 1
87 Venezuela 65 0
88 Burkina Faso 64 3
89 Tunisia 60 1
90 Kazakhstan 53 0
91 New Zealand 52 0
92 Oman 52 0
93 Palestine 52 0
94 Guadeloupe 51 1
95 Cambodia 51 0
96 Georgia 48 0
97 Senegal 47 0
98 Réunion 45 0
99 Azerbaijan 44 1
100 Ukraine 41 3
101 Liechtenstein 37 0
102 Uzbekistan 37 0
103 Martinique 32 1
104 Cameroon 27 0
105 Bangladesh 24 2
106 Afghanistan 24 0
107 Honduras 24 0
108 Cộng hòa dân chủ Congo 23 1
109 Cuba 21 1
110 Jamaica 19 1
111 Bolivia 19 0
112 Ghana 19 0
113 Paraguay 18 1
114 Macao 17 0
115 Rwanda 17 0
116 Guyana 15 1
117 French Guiana 15 0
118 French Polynesia 15 0
119 Mauritius 14 1
120 Channel Islands 14 0
121 Bờ Biển Ngà 14 0
122 Guam 14 0
123 Montenegro 14 0
124 Puerto Rico 14 0
125 Guatemala 13 1
126 Maldives 13 0
127 Nigeria 12 0
128 Kyrgyzstan 12 0
129 Monaco 11 0
130 Gibraltar 10 0
131 Mongolia 10 0
132 Ethiopia 9 0
133 Togo 9 0
134 Trinidad and Tobago 9 0
135 Kenya 7 0
136 Mayotte 7 0
137 Seychelles 7 0
138 Barbados 6 0
139 Equatorial Guinea 6 0
140 Tanzania 6 0
141 U.S. Virgin Islands 6 0
142 Aruba 5 0
143 Gabon 4 1
144 Bahamas 4 0
145 New Caledonia 4 0
146 Saint Martin 4 0
147 Suriname 4 0
148 Cayman Islands 3 1
149 Curaçao 3 1
150 Cộng hòa Trung Phi 3 0
151 Cộng hòa Congo 3 0
152 El Salvador 3 0
153 Liberia 3 0
154 Madagascar 3 0
155 Namibia 3 0
156 St. Barth 3 0
157 Zimbabwe 3 0
158 Sudan 2 1
159 Angola 2 0
160 Benin 2 0
161 Bermuda 2 0
162 Bhutan 2 0
163 Fiji 2 0
164 Greenland 2 0
165 Guinea 2 0
166 Haiti 2 0
167 Isle of Man 2 0
168 Mauritania 2 0
169 Nicaragua 2 0
170 Saint Lucia 2 0
171 Zambia 2 0
172 Nepal 1 0
173 Antigua and Barbuda 1 0
174 Cabo Verde 1 0
175 Chad 1 0
176 Djibouti 1 0
177 Gambia 1 0
178 Vatican City 1 0
179 Montserrat 1 0
180 Niger 1 0
181 Papua New Guinea 1 0
182 St. Vincent Grenadines 1 0
183 Sint Maarten 1 0
184 Somalia 1 0
185 Eswatini 1 0
186 Timor-Leste 1 0
  Tổng Cộng                    202,725                        8,577
 
Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Admin

Tin tức liên quan

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 16 Giờ 30 ngày 21/3/2020

Đến 16 Giờ 30, ngày 21/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Xem chi tiết Next

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 21 Giờ 45 ngày 21/3/2020

Đến 21 Giờ 45, ngày 21/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Xem chi tiết Next

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 14 Giờ 00 ngày 21/3/2020

Đến 14 Giờ 00, ngày 21/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Xem chi tiết Next

Thông báo Kết luận thanh tra chuyên ngành Công tác quản lý nhà nước, sử dụng vắc xin của Sở Y tế Đồng Nai.

Thông báo Kết luận thanh tra chuyên ngành Công tác quản lý nhà nước, sử dụng vắc xin của Sở Y tế Đồng Nai.

Xem chi tiết Next
Thong ke