CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 19 Giờ 00 ngày 21/3/2020
Đến 19 Giờ 00, ngày 21/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
Xem chi tiếtThứ hai, ngày 11 tháng 1 Năm 2021 9:12 AM
11 / 1 / 2021
21/03/2020 In bài viết
TT | Quốc gia, vùng lãnh thổ | Tổng số mắc | Tổng số tử vong |
1 | ` | 47,021 | 4,032 |
2 | Tây Ban Nha | 24,926 | 1,326 |
3 | Đức | 21,483 | 73 |
4 | Iran | 20,610 | 1,556 |
5 | Mỹ | 19,823 | 276 |
6 | Pháp | 12,612 | 450 |
7 | Hàn Quốc | 8,799 | 102 |
8 | Thụy Sỹ | 6,186 | 58 |
9 | Anh | 4,072 | 177 |
10 | Hà Lan | 3,631 | 136 |
11 | Bỉ | 2,815 | 67 |
12 | Áo | 2,814 | 8 |
13 | Na Uy | 2,014 | 7 |
14 | Thụy Điển | 1,764 | 20 |
15 | Đan Mạch | 1,326 | 13 |
16 | Bồ Đào Nha | 1,280 | 12 |
17 | Malaysia | 1,183 | 8 |
18 | Canada | 1,087 | 12 |
19 | Úc | 1,072 | 7 |
20 | Nhật | 1,007 | 35 |
21 | Brazil | 987 | 12 |
22 | Séc | 925 | 0 |
23 | Israel | 883 | 1 |
24 | Tàu Diamond Princess | 712 | 8 |
25 | Ireland | 683 | 3 |
26 | Thổ Nhĩ Kỳ | 670 | 9 |
27 | Luxembourg | 670 | 8 |
28 | Pakistan | 666 | 3 |
29 | Chile | 537 | 0 |
30 | Phần lan | 521 | 1 |
31 | Hi Lạp | 495 | 13 |
32 | Iceland | 473 | 0 |
33 | Qatar | 470 | 0 |
34 | Ba Lan | 452 | 5 |
35 | Indonesia | 450 | 38 |
36 | Singapore | 432 | 2 |
37 | Ecuador | 426 | 7 |
38 | Thailand | 411 | 1 |
39 | Saudi Arabia | 392 | 0 |
40 | Slovenia | 383 | 1 |
41 | Romania | 367 | 0 |
42 | Philippines | 307 | 19 |
43 | Nga | 306 | 1 |
44 | Estonia | 306 | 0 |
45 | Bahrain | 305 | 1 |
46 | Ai Cập | 285 | 8 |
47 | Ấn Độ | 283 | 5 |
48 | Hong Kong | 273 | 4 |
49 | Peru | 263 | 4 |
50 | Nam Phi | 240 | 0 |
51 | Iraq | 214 | 17 |
52 | Lebanon | 206 | 4 |
53 | Mexico | 203 | 2 |
54 | Panama | 200 | 1 |
55 | Kuwait | 176 | 0 |
56 | Croatia | 168 | 1 |
57 | Armenia | 160 | 0 |
58 | Argentina | 158 | 3 |
59 | Colombia | 158 | 0 |
60 | Đài Loan | 153 | 2 |
61 | UAE | 153 | 2 |
62 | San Marino | 151 | 20 |
63 | Serbia | 149 | 1 |
64 | Bulgaria | 142 | 3 |
65 | Slovakia | 138 | 0 |
66 | Latvia | 124 | 0 |
67 | Costa Rica | 113 | 2 |
68 | Uruguay | 110 | 0 |
69 | Hungary | 103 | 4 |
70 | Algeria | 95 | 12 |
71 | Việt Nam | 91 | 0 |
72 | Faeroe Islands | 92 | 0 |
73 | Bosnia and Herzegovina | 91 | 0 |
74 | Andorra | 88 | 0 |
75 | Morocco | 86 | 3 |
76 | Jordan | 85 | 0 |
77 | North Macedonia | 85 | 0 |
78 | Brunei | 83 | 0 |
79 | Sri Lanka | 77 | 0 |
80 | Albania | 76 | 2 |
81 | Belarus | 76 | 0 |
82 | Cyprus | 75 | 0 |
83 | Malta | 73 | 0 |
84 | Dominican Republic | 72 | 2 |
85 | Lithuania | 69 | 1 |
86 | Moldova | 66 | 1 |
87 | Venezuela | 65 | 0 |
88 | Burkina Faso | 64 | 3 |
89 | Tunisia | 60 | 1 |
90 | Cambodia | 53 | 0 |
91 | Kazakhstan | 53 | 0 |
92 | New Zealand | 52 | 0 |
93 | Oman | 52 | 0 |
94 | Palestine | 52 | 0 |
95 | Guadeloupe | 51 | 1 |
96 | Georgia | 48 | 0 |
97 | Senegal | 47 | 0 |
98 | Réunion | 45 | 0 |
99 | Azerbaijan | 44 | 1 |
100 | Ukraine | 41 | 3 |
101 | Uzbekistan | 41 | 0 |
102 | Liechtenstein | 37 | 0 |
103 | Martinique | 32 | 1 |
104 | Cameroon | 27 | 0 |
105 | Bangladesh | 24 | 2 |
106 | Afghanistan | 24 | 0 |
107 | Honduras | 24 | 0 |
108 | Cộng hòa dân chủ Congo | 23 | 0 |
109 | Nigeria | 22 | 0 |
110 | Cuba | 21 | 1 |
111 | Jamaica | 19 | 1 |
112 | Bolivia | 19 | 0 |
113 | Ghana | 19 | 0 |
114 | Paraguay | 18 | 1 |
115 | Macao | 17 | 0 |
116 | Puerto Rico | 17 | 0 |
117 | Rwanda | 17 | 0 |
118 | Togo | 16 | 0 |
119 | French Guiana | 15 | 0 |
120 | French Polynesia | 15 | 0 |
121 | Guam | 15 | 0 |
122 | Mauritius | 14 | 1 |
123 | Channel Islands | 14 | 0 |
124 | Bờ Biển Ngà | 14 | 0 |
125 | Kyrgyzstan | 14 | 0 |
126 | Montenegro | 14 | 0 |
127 | Guatemala | 13 | 1 |
128 | Maldives | 13 | 0 |
129 | Monaco | 11 | 0 |
130 | Gibraltar | 10 | 0 |
131 | Mongolia | 10 | 0 |
132 | Ethiopia | 9 | 0 |
133 | Trinidad and Tobago | 9 | 0 |
134 | Kenya | 7 | 0 |
135 | Mayotte | 7 | 0 |
136 | Seychelles | 7 | 0 |
137 | Barbados | 6 | 0 |
138 | Equatorial Guinea | 6 | 0 |
139 | Tanzania | 6 | 0 |
140 | U.S. Virgin Islands | 6 | 0 |
141 | Guyana | 5 | 1 |
142 | Aruba | 5 | 0 |
143 | Gabon | 4 | 1 |
144 | Bahamas | 4 | 0 |
145 | New Caledonia | 4 | 0 |
146 | Saint Martin | 4 | 0 |
147 | Suriname | 4 | 0 |
148 | Cayman Islands | 3 | 1 |
149 | Curaçao | 3 | 1 |
150 | Cabo Verde | 3 | 0 |
151 | Cộng hòa Trung Phi | 3 | 0 |
152 | Cộng hòa Congo | 3 | 0 |
153 | El Salvador | 3 | 0 |
154 | Liberia | 3 | 0 |
155 | Madagascar | 3 | 0 |
156 | Namibia | 3 | 0 |
157 | St. Barth | 3 | 0 |
158 | Zimbabwe | 3 | 0 |
159 | Sudan | 2 | 1 |
160 | Angola | 2 | 0 |
161 | Benin | 2 | 0 |
162 | Bermuda | 2 | 0 |
163 | Bhutan | 2 | 0 |
164 | Fiji | 2 | 0 |
165 | Greenland | 2 | 0 |
166 | Guinea | 2 | 0 |
167 | Haiti | 2 | 0 |
168 | Isle of Man | 2 | 0 |
169 | Mauritania | 2 | 0 |
170 | Nicaragua | 2 | 0 |
171 | Saint Lucia | 2 | 0 |
172 | Zambia | 2 | 0 |
173 | Nepal | 1 | 0 |
174 | Antigua and Barbuda | 1 | 0 |
175 | Chad | 1 | 0 |
176 | Djibouti | 1 | 0 |
177 | Gambia | 1 | 0 |
178 | Vatican City | 1 | 0 |
179 | Montserrat | 1 | 0 |
180 | Niger | 1 | 0 |
181 | Papua New Guinea | 1 | 0 |
182 | St. Vincent Grenadines | 1 | 0 |
183 | Sint Maarten | 1 | 0 |
184 | Somalia | 1 | 0 |
185 | Eswatini | 1 | 0 |
186 | Timor-Leste | 1 | 0 |
Tổng Cộng | 205,937 | 8,634 |
Admin
Đến 19 Giờ 00, ngày 21/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
Xem chi tiếtThông báo Kết luận thanh tra chuyên ngành Công tác quản lý nhà nước, sử dụng vắc xin của Sở Y tế Đồng Nai.
Xem chi tiếtĐến 16 Giờ 30, ngày 21/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
Xem chi tiết(Chinhphu.vn) - Theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4/2020 về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Ban Chỉ đạo về việc phân loại nguy cơ dịch bệnh ở các địa phương để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
Xem chi tiết