CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 14 Giờ 00 ngày 21/3/2020
Đến 14 Giờ 00, ngày 21/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
Xem chi tiết
Thứ hai, ngày 11 tháng 1 Năm 2021 9:12 AM
11 / 1 / 2021
21/03/2020 In bài viết
| TT | Quốc gia, vùng lãnh thổ | Tổng số mắc | Tổng số tử vong |
| 1 | Ý | 47,021 | 4,032 |
| 2 | Tây Ban Nha | 21,571 | 1,093 |
| 3 | Đức | 19,848 | 68 |
| 4 | Mỹ | 19,774 | 275 |
| 5 | Iran | 19,644 | 1,433 |
| 6 | Pháp | 12,612 | 450 |
| 7 | Hàn Quốc | 8,799 | 102 |
| 8 | Thụy Sỹ | 5,616 | 57 |
| 9 | Anh | 3,983 | 177 |
| 10 | Hà Lan | 2,994 | 106 |
| 11 | Áo | 2,690 | 7 |
| 12 | Bỉ | 2,257 | 37 |
| 13 | Na Uy | 1,981 | 7 |
| 14 | Thụy Điển | 1,639 | 16 |
| 15 | Đan Mạch | 1,255 | 9 |
| 16 | Malaysia | 1,183 | 4 |
| 17 | Canada | 1,087 | 12 |
| 18 | Úc | 1,068 | 7 |
| 19 | Bồ Đào Nha | 1,020 | 7 |
| 20 | Nhật | 1,007 | 35 |
| 21 | Brazil | 977 | 11 |
| 22 | Séc | 904 | 0 |
| 23 | Tàu Diamond Princess | 712 | 8 |
| 24 | Israel | 705 | 1 |
| 25 | Ireland | 683 | 3 |
| 26 | Thổ Nhĩ Kỳ | 670 | 9 |
| 27 | Pakistan | 531 | 3 |
| 28 | Phần Lan | 503 | 0 |
| 29 | Greece | 495 | 10 |
| 30 | Hi Lạp | 484 | 5 |
| 31 | Qatar | 470 | 0 |
| 32 | Indonesia | 450 | 38 |
| 33 | Ba Lan | 439 | 5 |
| 34 | Chile | 434 | 0 |
| 35 | Ecuador | 426 | 7 |
| 36 | Thailand | 411 | 1 |
| 37 | Iceland | 409 | 0 |
| 38 | Singapore | 385 | 2 |
| 39 | Saudi Arabia | 344 | 0 |
| 40 | Slovenia | 341 | 1 |
| 41 | Romania | 308 | 0 |
| 42 | Philippines | 307 | 19 |
| 43 | Bahrain | 298 | 1 |
| 44 | Ai Cập | 285 | 8 |
| 45 | Estonia | 283 | 0 |
| 46 | Ấn Độ | 275 | 5 |
| 47 | Hong Kong | 273 | 4 |
| 48 | Peru | 263 | 4 |
| 49 | Nga | 253 | 1 |
| 50 | Nam Phi | 240 | 0 |
| 51 | Iraq | 208 | 17 |
| 52 | Mexico | 203 | 2 |
| 53 | Panama | 200 | 1 |
| 54 | Lebanon | 177 | 4 |
| 55 | Kuwait | 176 | 0 |
| 56 | Croatia | 168 | 1 |
| 57 | Armenia | 160 | 0 |
| 58 | Argentina | 158 | 3 |
| 59 | Colombia | 158 | 0 |
| 60 | Đài Loan | 153 | 2 |
| 61 | San Marino | 151 | 14 |
| 62 | Serbia | 149 | 1 |
| 63 | Bulgaria | 142 | 3 |
| 64 | UAE | 140 | 2 |
| 65 | Slovakia | 137 | 0 |
| 66 | Latvia | 124 | 0 |
| 67 | Costa Rica | 113 | 2 |
| 68 | Uruguay | 110 | 0 |
| 69 | Hungary | 103 | 4 |
| 70 | Algeria | 94 | 11 |
| 71 | Việt Nam | 91 | 0 |
| 72 | Faeroe Islands | 92 | 0 |
| 73 | Bosnia and Herzegovina | 90 | 0 |
| 74 | Morocco | 86 | 3 |
| 75 | Jordan | 85 | 0 |
| 76 | Brunei | 83 | 0 |
| 77 | North Macedonia | 76 | 0 |
| 78 | Andorra | 75 | 0 |
| 79 | Cyprus | 75 | 0 |
| 80 | Sri Lanka | 73 | 0 |
| 81 | Dominican Republic | 72 | 2 |
| 82 | Albania | 70 | 2 |
| 83 | Lithuania | 69 | 1 |
| 84 | Belarus | 69 | 0 |
| 85 | Moldova | 66 | 1 |
| 86 | Venezuela | 65 | 0 |
| 87 | Malta | 64 | 0 |
| 88 | Tunisia | 54 | 1 |
| 89 | Kazakhstan | 53 | 0 |
| 90 | New Zealand | 52 | 0 |
| 91 | Oman | 52 | 0 |
| 92 | Palestine | 52 | 0 |
| 93 | Guadeloupe | 51 | 1 |
| 94 | Cambodia | 51 | 0 |
| 95 | Georgia | 47 | 0 |
| 96 | Senegal | 47 | 0 |
| 97 | Réunion | 45 | 0 |
| 98 | Azerbaijan | 44 | 1 |
| 99 | Ukraine | 41 | 3 |
| 100 | Burkina Faso | 40 | 1 |
| 101 | Liechtenstein | 37 | 0 |
| 102 | Uzbekistan | 37 | 0 |
| 103 | Martinique | 32 | 1 |
| 104 | Cameroon | 27 | 0 |
| 105 | Bangladesh | 24 | 2 |
| 106 | Afghanistan | 24 | 0 |
| 107 | Honduras | 24 | 0 |
| 108 | Cộng hòa dân chủ Congo | 23 | 1 |
| 109 | Cuba | 21 | 1 |
| 110 | Jamaica | 19 | 1 |
| 111 | Bolivia | 19 | 0 |
| 112 | Paraguay | 18 | 0 |
| 113 | Macao | 17 | 0 |
| 114 | Rwanda | 17 | 0 |
| 115 | Ghana | 16 | 0 |
| 116 | Guyana | 15 | 1 |
| 117 | French Guiana | 15 | 0 |
| 118 | French Polynesia | 15 | 0 |
| 119 | Mauritius | 14 | 1 |
| 120 | Channel Islands | 14 | 0 |
| 121 | Bờ Biển Ngà | 14 | 0 |
| 122 | Guam | 14 | 0 |
| 123 | Montenegro | 14 | 0 |
| 124 | Puerto Rico | 14 | 0 |
| 125 | Maldives | 13 | 0 |
| 126 | Guatemala | 12 | 1 |
| 127 | Nigeria | 12 | 0 |
| 128 | Kyrgyzstan | 12 | 0 |
| 129 | Monaco | 11 | 0 |
| 130 | Gibraltar | 10 | 0 |
| 131 | Mongolia | 10 | 0 |
| 132 | Ethiopia | 9 | 0 |
| 133 | Togo | 9 | 0 |
| 134 | Trinidad and Tobago | 9 | 0 |
| 135 | Kenya | 7 | 0 |
| 136 | Mayotte | 7 | 0 |
| 137 | Seychelles | 7 | 0 |
| 138 | Barbados | 6 | 0 |
| 139 | Equatorial Guinea | 6 | 0 |
| 140 | Tanzania | 6 | 0 |
| 141 | U.S. Virgin Islands | 6 | 0 |
| 142 | Aruba | 5 | 0 |
| 143 | Gabon | 4 | 1 |
| 144 | Bahamas | 4 | 0 |
| 145 | Saint Martin | 4 | 0 |
| 146 | Suriname | 4 | 0 |
| 147 | Cayman Islands | 3 | 1 |
| 148 | Curaçao | 3 | 1 |
| 149 | Cộng hòa Trung Phi | 3 | 0 |
| 150 | Cộng hòa Congo | 3 | 0 |
| 151 | El Salvador | 3 | 0 |
| 152 | Liberia | 3 | 0 |
| 153 | Madagascar | 3 | 0 |
| 154 | Namibia | 3 | 0 |
| 155 | St. Barth | 3 | 0 |
| 156 | Sudan | 2 | 1 |
| 157 | Angola | 2 | 0 |
| 158 | Benin | 2 | 0 |
| 159 | Bermuda | 2 | 0 |
| 160 | Bhutan | 2 | 0 |
| 161 | Fiji | 2 | 0 |
| 162 | Greenland | 2 | 0 |
| 163 | Guinea | 2 | 0 |
| 164 | Haiti | 2 | 0 |
| 165 | Isle of Man | 2 | 0 |
| 166 | Mauritania | 2 | 0 |
| 167 | New Caledonia | 2 | 0 |
| 168 | Nicaragua | 2 | 0 |
| 169 | Saint Lucia | 2 | 0 |
| 170 | Zambia | 2 | 0 |
| 171 | Nepal | 1 | 0 |
| 172 | Antigua and Barbuda | 1 | 0 |
| 173 | Cabo Verde | 1 | 0 |
| 174 | Chad | 1 | 0 |
| 175 | Djibouti | 1 | 0 |
| 176 | Gambia | 1 | 0 |
| 177 | Vatican City | 1 | 0 |
| 178 | Montserrat | 1 | 0 |
| 179 | Niger | 1 | 0 |
| 180 | Papua New Guinea | 1 | 0 |
| 181 | St. Vincent Grenadines | 1 | 0 |
| 182 | Sint Maarten | 1 | 0 |
| 183 | Somalia | 1 | 0 |
| 184 | Eswatini | 1 | 0 |
| 185 | Timor-Leste | 1 | 0 |
| 186 | Zimbabwe | 1 | 0 |
| Tổng Cộng | 196,287 | 8,176 |
Admin
Đến 14 Giờ 00, ngày 21/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
Xem chi tiết
Đến 19 Giờ 00, ngày 21/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
Xem chi tiết
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 10 Giờ 00 ngày 21/3/2020
Đến 21 Giờ 45, ngày 21/3/2020 tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
Xem chi tiết